Электродвигатели IP23
Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250S2 90 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250М2 110 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280М2 160кВт 3000 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 3000 об/мин | 70 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315М2 250 кВт 3000 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 3000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250S2 110 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250М2 132 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 132 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280М2 160 кВт 3000 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 3000 об/мин | 70 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН225М2 90 кВт 3000 об/мин | 225 мм | 90 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315М2 250 кВт 3000 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 3000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН355S2 315 кВт 3000 об/мин | 355 мм | 315 кВт | 3000 об/мин | 85 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200М2 55 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 55 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200L2 75 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 75 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280М4 160 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250S4 90 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250М4 110 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280S4 132 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 132 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315S4 200 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 200 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315М4 250 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН225М4 75 кВт 1500 об/мин | 225 мм | 75 кВт | 1500 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250S4 90 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250М4 110 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280S4 132 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 132 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280М4 160 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315S4 200 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 200 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315М4 250 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200М4 45 кВт 1500 об/мин | 200 мм | 45 кВт | 1500 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200L4 55 кВт 1500 об/мин | 200 мм | 55 кВт | 1500 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200L6 37 кВт 1000 об/мин | 200 мм | 37 кВт | 1000 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250S6 55 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 55 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250М6 75 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 75 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200М6 30 кВт 1000 об/мин | 200 мм | 30 кВт | 1000 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280S6 90 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 90 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280М6 110 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 110 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315S6 132 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 132 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315М6 160 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 160 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280S6 90 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 90 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН225М6 45 кВт 1000 об/мин | 225 мм | 45 кВт | 1000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250S6 55 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 55 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250М6 75 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 75 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280М6 110 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 110 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315S6 132 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 132 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315М6 160 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 160 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250S8 45 кВт 750 об/мин | 250 мм | 45 кВт | 750 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250М8 55 кВт 750 об/мин | 250 мм | 55 кВт | 750 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280S8 75 кВт 750 об/мин | 280 мм | 75 кВт | 750 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280М8 90 кВт 750 об/мин | 280 мм | 90 кВт | 750 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315S8 110 кВт 750 об/мин | 315 мм | 110 кВт | 750 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315М8 132 кВт 750 об/мин | 315 мм | 132 кВт | 750 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска