Электродвигатели IP23

Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
3000 об/мин
5АМН 250 S2 90 кВт 3000 об/мин 250 мм 90 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 250 М2 110 кВт 3000 об/мин 250 мм 110 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 280 М2 160кВт 3000 об/мин 280 мм 160 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 315 М2 250 кВт 3000 об/мин 315 мм 250 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 250 S2 110 кВт 3000 об/мин 250 мм 110 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 250 М2 132 кВт 3000 об/мин 250 мм 132 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 280 М2 160 кВт 3000 об/мин 280 мм 160 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 225 М2 90 кВт 3000 об/мин 225 мм 90 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 315 М2 250 кВт 3000 об/мин 315 мм 250 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 355 S2 315 кВт 3000 об/мин 355 мм 315 кВт 3000 об/мин 85 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН 200 М2 55 кВт 3000 об/мин 200 мм 55 кВт 3000 об/мин 55 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН 200 L2 75 кВт 3000 об/мин 200 мм 75 кВт 3000 об/мин 55 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
1500 об/мин
5АМН 280 М4 160 кВт 1500 об/мин 280 мм 160 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 250 S4 90 кВт 1500 об/мин 250 мм 90 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 250 М4 110 кВт 1500 об/мин 250 мм 110 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 280 S4 132 кВт 1500 об/мин 280 мм 132 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 315 S4 200 кВт 1500 об/мин 315 мм 200 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 315 М4 250 кВт 1500 об/мин 315 мм 250 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 225 М4 75 кВт 1500 об/мин 225 мм 75 кВт 1500 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 250 S4 90 кВт 1500 об/мин 250 мм 90 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 250 М4 110 кВт 1500 об/мин 250 мм 110 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 280 S4 132 кВт 1500 об/мин 280 мм 132 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 280 М4 160 кВт 1500 об/мин 280 мм 160 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 315 S4 200 кВт 1500 об/мин 315 мм 200 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 315 М4 250 кВт 1500 об/мин 315 мм 250 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН 200 М4 45 кВт 1500 об/мин 200 мм 45 кВт 1500 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН 200 L4 55 кВт 1500 об/мин 200 мм 55 кВт 1500 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
1000 об/мин
5АН 200 L6 37 кВт 1000 об/мин 200 мм 37 кВт 1000 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 250 S6 55 кВт 1000 об/мин 250 мм 55 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 250 М6 75 кВт 1000 об/мин 250 мм 75 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН 200 М6 30 кВт 1000 об/мин 200 мм 30 кВт 1000 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 280 S6 90 кВт 1000 об/мин 280 мм 90 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 280 М6 110 кВт 1000 об/мин 280 мм 110 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 315 S6 132 кВт 1000 об/мин 315 мм 132 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 315 М6 160 кВт 1000 об/мин 315 мм 160 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 280 S6 90 кВт 1000 об/мин 280 мм 90 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 225 М6 45 кВт 1000 об/мин 225 мм 45 кВт 1000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 250 S6 55 кВт 1000 об/мин 250 мм 55 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 250 М6 75 кВт 1000 об/мин 250 мм 75 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 280 М6 110 кВт 1000 об/мин 280 мм 110 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7AMH 315 S6 132 кВт 1000 об/мин 315 мм 132 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН 315 М6 160 кВт 1000 об/мин 315 мм 160 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
750 об/мин
5АМН 250 S8 45 кВт 750 об/мин 250 мм 45 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 250 М8 55 кВт 750 об/мин 250 мм 55 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 280 S8 75 кВт 750 об/мин 280 мм 75 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 280 М8 90 кВт 750 об/мин 280 мм 90 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 315 S8 110 кВт 750 об/мин 315 мм 110 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН 315 М8 132 кВт 750 об/мин 315 мм 132 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска