Тормоза DZS1
| Наименование двигателя | Тормозной момент | Входное напряжение | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| DZS1-04 4 Н*м | 4 Н*м | 100V DC | 2 кг | 90/45/90 |
| DZS1-08 8 Н*м | 8 Н*м | 100V DC/170V DC | 3 кг | 125/75/125 |
| DZS1-15 15 Н*м | 15 Н*м | 100V DC/170V DC | 4 кг | 140/80/140 |
| DZS1-30 30 Н*м | 30 Н*м | 100V DC/170V DC | 5 кг | 160/80/160 |
| DZS1-60 60 Н*м | 60 Н*м | 170V DC | 8 | 180/80/180 |
| DZS1-80 80 Н*м | 80 Н*м | 170V DC | 11 кг | 200/95/200 |
| DZS1-150 150 Н*м | 150 Н*м | 170V DC | 15 кг | 230/110/230 |
| DZS1-260 260 Н*м | 260 Н*м | 170V DC | 30 кг | 280/120/280 |
| DZS1-400 400 Н*м | 400 Н*м | 170V DC | 60 кг | 310/120/120 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска