Тормоза DZS3
| Наименование двигателя | Тормозной момент | Входное напряжение | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| DZS3-04 4 Н*м | 4 Н*м | 100V DC/170V DC | 2 кг | 110/70/110 |
| DZS3-08 7.5 Н*м | 7.5 Н*м | 100V DC/170V DC | 3 кг | 125/75/125 |
| DZS3-15 15 Н*м | 15 Н*м | 100V DC/170V DC | 4 кг | 140/80/140 |
| DZS3-30 30 Н*м | 30 Н*м | 100V DC/170V DC | 5 кг | 160/80/160 |
| DZS3-40 40 Н*м | 40 Н*м | 170V DC | 7 | 180/80/180 |
| DZS3-80 75 Н*м | 75 Н*м | 170V DC | 11 кг | 200/95/200 |
| DZS3-150 150 Н*м | 150 Н*м | 170V DC | 15 кг | 230/110/230 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска