Тормоза SDZ1
| Наименование двигателя | Тормозной момент | Входное напряжение | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| SDZ1-04 4 Н*м | 4 Н*м | 100V DC/170V DC | 2 кг | 110/70/110 |
| SDZ1-08 7.5 Н*м | 7.5 Н*м | 100V DC/170V DC | 3 кг | 125/75/125 |
| SDZ1-15 15 Н*м | 15 Н*м | 100V DC/170V DC | 4 кг | 140/80/140 |
| SDZ1-30 30 Н*м | 30 Н*м | 100V DC/170V DC | 5 кг | 160/80/160 |
| SDZ1-40 40 Н*м | 40 Н*м | 170V DC | 7 | 180/80/180 |
| SDZ1-80 75 Н*м | 75 Н*м | 170V DC | 11 кг | 200/95/200 |
| SDZ1-150 150 Н*м | 150 Н*м | 170V DC | 15 кг | 230/110/230 |
| SDZ1-200 200 Н*м | 200 Н*м | 170V DC | 27 кг | 280/120/280 |
| SDZ1-300 300 Н*м | 300 Н*м | 170V DC | 45 кг | 320/245/320 |
| SDZ1-450 450 Н*м | 450 Н*м | 170V DC | 50 кг | 340/150/340 |
| SDZ1-600 600 Н*м | 600 Н*м | 170V DC | 75 кг | 370/180/370 |
| SDZ1-02 2 Н*м | 2 Н*м | 100V DC | 1.5 кг | 90/55/90 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска