Электродвигатели АИРЕ ГОСТ

Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения
3000 об/мин
АИРЕ 56 А2 0.12/3000 56 мм 0.12 кВт 3000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 80 С2 2.2/3000 80 мм 2.2 кВт 3000 об/мин 22 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 80 В2 1.5/3000 80 мм 1.5 кВт 3000 об/мин 22 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 71 С2 1.1/3000 71 мм 1.1 кВт 3000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 71 В2 0.75/3000 71 мм 0.75 кВт 3000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 71 А2 0.55/3000 71 мм 0.55 кВт 3000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 63 В2 0.37/3000 63 мм 0.37 кВт 3000 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 56 C2 0.25/3000 56 мм 0.25 кВт 3000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 56 В2 0.18/3000 56 мм 0.18 кВт 3000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
1500 об/мин
АИРЕ 56 А4 0.12/1500 56 мм 0.12 кВт 1500 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
AИPE 100 S4 2.2/1500 100 мм 2.2 кВт 1500 об/мин 28 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 80 С4 1.5/1500 80 мм 1.5 кВт 1500 об/мин 22 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 80 В4 1.1/1500 80 мм 1.1 кВт 1500 об/мин 22 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 71 С4 0.75/1500 71 мм 0.75 кВт 1500 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 71 В4 0.55/1500 71 мм 0.55 кВт 1500 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 71 А4 0.37/1500 71 мм 0.37 кВт 1500 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 63 В4 0.25/1500 63 мм 0.25 кВт 1500 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИРЕ 56 В4 0.18/1500 56 мм 0.18 кВт 1500 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска