Электродвигатели АИСЕ DIN

Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения
3000 об/мин
АИСЕ 112 МА2 3.7/3000 112 мм 3.7 кВт 3000 об/мин 28 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 90 S2 1.5/3000 90 мм 1.5 кВт 3000 об/мин 24 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 В2 0.25/3000 63 мм 0.25 кВт 3000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 С2 0.37/3000 63 мм 0.37 кВт 3000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 71 А2 0.37/3000 71 мм 0.37 кВт 3000 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 71 B2 0.55/3000 71 мм 0.55 кВт 3000 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 71 С2 0.75/3000 71 мм 0.75 кВт 3000 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 80 А2 0.75/3000 80 мм 0.75 кВт 3000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 80 В2 1.1/3000 80 мм 1.1 кВт 3000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 80 С2 1.5/3000 80 мм 1.5 кВт 3000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 А2 0.18/3000 63 мм 0.18 кВт 3000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 90 L2 2.2/3000 90 мм 2.2 кВт 3000 об/мин 24 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 100 L2 3.0/3000 100 мм 3.0 кВт 3000 об/мин 28 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
1500 об/мин
АИСЕ 80 А4 0.55/1500 80 мм 0.55 кВт 1500 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 80 В4 0.75/1500 80 мм 0.75 кВт 1500 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 90 S4 1.1/1500 90 мм 1.1 кВт 1500 об/мин 24 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
AИCE 90 L4 1.5/1500 90 мм 1.5 кВт 1500 об/мин 24 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 100 LА4 2.2/1500 100 мм 2.2 кВт 1500 об/мин 28 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
AИCE 100 LB4 3/1500 100 мм 3.0 кВт 1500 об/мин 28 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 71 С4 0.55/1500 71 мм 0.55 кВт 1500 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 112 МА4 3.7/1500 112 мм 3.7 кВт 1500 об/мин 28 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 А4 0.12/1500 63 мм 0.12 кВт 1500 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 В4 0.18/1500 63 мм 0.18 кВт 1500 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 С4 0.25/1500 63 мм 0.25 кВт 1500 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 71 А4 0.25/1500 71 мм 0.25 кВт 1500 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 71 В4 0.37/1500 71 мм 0.37 кВт 1500 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
1000 об/мин
АИСЕ 71 А6 0.18/1000 71 мм 0.18 кВт 1000 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 А6 0.09/1000 63 мм 0.09 кВт 1000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 63 В6 0.12/1000 63 мм 0.12 кВт 1000 об/мин 11 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 71 В6 0.25/1000 71 мм 0.25 кВт 1000 об/мин 14 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 80 А6 0.37/1000 80 мм 0.37 кВт 1000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
АИСЕ 80 В6 0.55/1000 80 мм 0.55 кВт 1000 об/мин 19 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
AИCE 90 S6 0.75/1000 90 мм 0.75 кВт 1000 об/мин 24 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411
AИCE 90 L6 1.1/1000 90 мм 1.1 кВт 1000 об/мин 24 мм 220В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска