Наименование товара Под диаметр скважины Мощность двигателя Обороты двигателя Напор Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
3000 об/мин
ЭЦВ 8-40-40 от 210 мм 7,5 кВт 3000 об/мин 40 м 58 кг 150/1522/150
ЭЦВ 6-16-90 от 160 мм 7,5 кВт 3000 об/мин 90 м 56,1 кг 150/1362/150
ЭЦВ 6-16-110 от 160 мм 9,2 кВт 3000 об/мин 110 м 62,8 кг 150/1581/150
ЭЦВ 6-16-140 от 160 мм 11 кВт 3000 об/мин 140 м 69,2 кг 150/1751/150
ЭЦВ 6-16-160 от 160 мм 9,2 кВт 3000 об/мин 160 м 62,5 кг 150/1480/150
ЭЦВ 6-25-70 от 160 мм 7,5 кВт 3000 об/мин 70 м 50,9 кг 150/1451/150
ЭЦВ 6-25-100 от 160 мм 11 кВт 3000 об/мин 100 м 67 кг 150/1654/150
ЭЦВ 8-16-140 от 210 мм 11 кВт 3000 об/мин 140 м 66,2 кг 150/1593/150
ЭЦВ 8-25-100 от 210 мм 13 кВт 3000 об/мин 100 м 70,4 кг 150/1749/150
ЭЦВ 8-25-125 от 210 мм 15 кВт 3000 об/мин 125 м 88,6 кг 150/1861/150
ЭЦВ 8-25-150 от 210 мм 18,5 кВт 3000 об/мин 150 м 96,3 кг 150/2084/150
ЭЦВ 6-16-75 от 160 мм 5,5 кВт 3000 об/мин 75 м 53,2 кг 150/1322/150
ЭВЦ 8-40-60 от 210 мм 11 кВт 3000 об/мин 60 м 68,5 кг 150/1822/150
ЭЦВ 8-40-90 от 210 мм 15 кВт 3000 об/мин 90 м 91,9 кг 150/2080/150
ЭЦВ 8-40-120 от 210 мм 22 кВт 3000 об/мин 120 м 108,8 кг 150/2653/150
ЭЦВ 8-40-150 от 210 мм 26 кВт 3000 об/мин 150 м 119,9 кг 150/2889/150
ЭЦВ 8-40-180 от 210 мм 26 кВт 3000 об/мин 180 м 131,8 кг 145/3256/145
ЭЦВ 10-65-65 от 260 мм 18,5 кВт 3000 об/мин 65 м 100,7 кг 200/1803/200
ЭЦВ 10-65-110 от 260 мм 30 кВт 3000 об/мин 110 м 165,5 кг 200/2316/200
ЭЦВ 10-65-150 от 260 мм 45 кВт 3000 об/мин 150 м 198,6 кг 200/2728/200
ЭЦВ 10-120-60 от 260 мм 30 кВт 3000 об/мин 60 м 197,4 кг 210/2400/210
ЭЦВ 10-120-100 от 260 мм 55 кВт 3000 об/мин 100 м 247,1 кг 210/2960/210
ЭЦВ 6-6.5-105 от 160 мм 4 кВт 3000 об/мин 105 м 40,8 кг 125/1286/125
ЭЦВ 4-2.5-120 от 112 мм 1,5 кВт 3000 об/мин 120 м 18 кг 100/1194/100
ЭЦВ 4-6.5-85 от 112 мм 3 кВт 3000 об/мин 85 м 29,2 кг 100/1740/100
ЭЦВ 4-6.5-150 от 112 мм 5,5 кВт 3000 об/мин 150 м 35 кг 100/2260/100
ЭЦВ 5-4-75 от 130 мм 1,5 кВт 3000 об/мин 75 м 18,6 кг 100/1151/100
ЭЦВ 5-4-160 от 130 мм 3 кВт 3000 об/мин 160 м 29,9 кг 100/1546/100
ЭЦВ 5-6,5-60 от 130 мм 2,2 кВт 3000 об/мин 60 м 29 кг 100/1333/100
ЭЦВ 5-6,5-80 от 130 мм 3 кВт 3000 об/мин 80 м 34,5 кг 125/1137/125
ЭЦВ 5-6.5-120 от 130 мм 4 кВт 3000 об/мин 120 м 39,7 кг 100/2148/100
ЭЦВ 5-6.5-140 от 130 мм 5,5 кВт 3000 об/мин 140 м 50,6 кг 125/1480/125
ЭЦВ 6-6.5-85 от 160 мм 5,5 кВт 3000 об/мин 85 м 72 кг 145/1328/145
ЭЦВ 4-2,5-65 от 112 мм 0,75 кВт 3000 об/мин 65 м 13 кг 100/831/100
ЭЦВ 6-6.5-125 от 160 мм 7,5 кВт 3000 об/мин 125 м 77 кг 145/1572/145
ЭЦВ 6-6.5-140 от 160 мм 5,5 кВт 3000 об/мин 140 м 50,6 кг 125/1480/125
ЭЦВ 6-10-50 от 160 мм 2,2 кВт 3000 об/мин 50 м 29,5 кг 150/1025/150
ЭЦВ 6-10-80 от 160 мм 4 кВт 3000 об/мин 80 м 49,8 кг 150/1241/150
ЭЦВ 6-10-120 от 160 мм 7,5 кВт 3000 об/мин 120 м 57,8 кг 150/1475/150
ЭЦВ 6-10-140 от 160 мм 7,5 кВт 3000 об/мин 140 м 57,8 кг 150/1475/150
ЭЦВ 6-10-185 от 160 мм 9,2 кВт 3000 об/мин 185 м 63,7 кг 150/1628/150
ЭЦВ 6-10-235 от 160 мм 13 кВт 3000 об/мин 235 м 74,5 кг 150/1938/150
ЭЦВ 6-16-50 от 160 мм 4 кВт 3000 об/мин 50 м 48,5 кг 150/1226/150

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска