Серия EFIP500
| Наименование двигателя | Мощность двигателя | Напряжение питания | Количество фаз | Номинальный выходной ток G/P | Номинальный входной ток G/P | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| EFIP500-075G/090P-4T | 75/90 кВт | 380В AC | 3-фазный | 152/176 А | 157/180 А | 41 кг | 268/350/560 |
| EFIP500-500G/550P-4 | 500/550 кВт | 380В AC | 3-фазный | 900/1000 А | 920/1020 А | 320 кг | 500/1000/1800 |
| EFIP500-450G/500P-4 | 450/500 кВт | 380В AC | 3-фазный | 820/900 А | 883/920 А | 318 кг | 500/1000/1800 |
| EFIP500-400G/450P-4 | 400/450 кВт | 380В AC | 3-фазный | 725/820 А | 785/883 А | 198 кг | 400/700/1290 |
| EFIP500-355G/400P-4 | 355/400 кВт | 380В AC | 3-фазный | 650/725 А | 665/785 А | 195 кг | 400/700/1290 |
| EFIP500-315G/355P-4 | 315/355 кВт | 380В AC | 3-фазный | 585/650 А | 590/665 А | 190 кг | 400/700/1290 |
| EFIP500-280G/315P-4 | 280/315 кВт | 380В AC | 3-фазный | 520/585 А | 525/590 А | 153 кг | 365/590/1200 |
| EFIP500-250G/280P-4 | 250/280 кВт | 380В AC | 3-фазный | 465/520 А | 468/525 А | 130 кг | 365/590/1200 |
| EFIP500-220G/250P-4 | 220/250 кВт | 380В AC | 3-фазный | 426/465 А | 430/468 А | 122 кг | 365/590/1200 |
| EFIP500-200G/220P-4 | 200/220 кВт | 380В AC | 3-фазный | 380/426 А | 385/430 А | 121 кг | 330/480/1050 |
| EFIP500-185G/200P-4 | 185/200 кВт | 380В AC | 3-фазный | 340/380 А | 345/385 А | 115 кг | 330/480/1050 |
| EFIP500-160G/185P-4 | 160/185 кВт | 380В AC | 3-фазный | 304/340 А | 307/345 А | 110 кг | 330/480/1050 |
| EFIP500-132G/160P-4T | 132/160 кВт | 380В AC | 3-фазный | 253/304 А | 256/307 А | 60 кг | 295/410/695 |
| EFIP500-110G/132P-4T | 110/132 кВт | 380В AC | 3-фазный | 210/253 А | 214/256 А | 57 кг | 295/410/695 |
| EFIP500-090G/110P-4T | 90/110 кВт | 380В AC | 3-фазный | 176/210 А | 180/214 А | 41 кг | 268/350/560 |
| EFIP500-0R75G/1R5G-4T | 0.75/1.1/1.5 кВт | 380В AC | 3-фазный | 2.1/3.8 А | 3.4/5.0 А | 1.5 кг | 140/86/165 |
| EFIP500-055G/075P-4T | 55/75 кВт | 380В AC | 3-фазный | 110/152 А | 113/157 А | 27 кг | 258/310/534 |
| EFIP500-045G/055P-4T | 45/55 кВт | 380В AC | 3-фазный | 90/110 А | 92/113 А | 27 кг | 258/310/534 |
| EFIP500-037G/045P-4T | 37/45 кВт | 380В AC | 3-фазный | 75/90 А | 76/92 А | 15 кг | 206/255/425 |
| EFIP500-030G/037P-4T | 30/37 кВт | 380В AC | 3-фазный | 60/75 А | 62/76 А | 15 кг | 206/255/425 |
| EFIP500-022G/030P-4T | 22/30 кВт | 380В AC | 3-фазный | 45/60 А | 46.5/62 А | 7 кг | 186/189/330 |
| EFIP500-018G/022P-4T | 18.5/22 кВт | 380В AC | 3-фазный | 37/45 А | 38.5/46.5 А | 7 кг | 186/189/330 |
| EFIP500-015G/018P-4T | 15/18.5 кВт | 380В AC | 3-фазный | 32/37 А | 35/38.5 А | 5.2 кг | 186/160/275 |
| EFIP500-011G/015P-4T | 11/15 кВт | 380В AC | 3-фазный | 25/32 А | 26/35 А | 5.2 кг | 186/160/275 |
| EFIP500-7R5G/011P-4T | 7.5/11 кВт | 380В AC | 3-фазный | 17/25 А | 20.5/26 А | 3 кг | 176/123/234 |
| EFIP500-5R5G/7R5P-4T | 5.5/7.5 кВт | 380В AC | 3-фазный | 13/17 А | 14.6/20.5 А | 2.2 кг | 165/110/192 |
| EFIP500-004G/5R5P-4T | 4.0/5.5 кВт | 380В AC | 3-фазный | 9/13 А | 10.5/14.6 А | 2.2 кг | 165/110/192 |
| EFIP500-2R2G/004G-4T | 2.2/3.0/4.0 кВт | 380В AC | 3-фазный | 5.1/9 А | 5.8/10.5 А | 1.5 кг | 140/86/165 |
| EFIP500-1R5G/2R2G-4T | 1.5/2.2 кВт | 380В AC | 3-фазный | 3.8/5.1 А | 5.0/5.8 А | 1.5 кг | 140/86/165 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска