Серия VR100
| Наименование двигателя | Количество фаз | Мощность двигателя | Напряжение питания | Номинальный выходной ток G/P | Номинальный входной ток G/P | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| VR100-250T4 | 3-фазный | 250 кВт | 380В AC | 480/540 А | 484/543 А | 180 кг | 400/545/1345 |
| VR100-75/93T4 | 3-фазный | 75/90 кВт | 380В AC | 152/176 А | 157/180 А | 36 кг | 313/340/580 |
| VR100-93/110T4 | 3-фазный | 90/110 кВт | 380В AC | 176/210 А | 180/214 А | 36 кг | 313/340/580 |
| VR100-110/132T4 | 3-фазный | 110/132 кВт | 380В AC | 210/253 А | 214/256 А | 36 кг | 313/340/580 |
| VR100-132/160T4 | 3-фазный | 132/160 кВт | 380В AC | 253/300 А | 256/305 А | 150 кг | 367/400/940 |
| VR100-160/185T4 | 3-фазный | 160/185 кВт | 380В AC | 300/340 А | 305/344 А | 150 кг | 367/400/940 |
| VR100-185/200T4 | 3-фазный | 185/200 кВт | 380В AC | 340/380 А | 344/383 А | 150 кг | 367/400/940 |
| VR100-200/220T4L | 3-фазный | 200/220 кВт | 380В AC | 380/420 А | 383/425 А | 180 кг | 400/514/1235 |
| VR100-220T4L | 3-фазный | 200 кВт | 380В AC | 420 А | 425 А | 180 кг | 400/514/1235 |
| VR100-55/75T4 | 3-фазный | 55/75 кВт | 380В AC | 110/152 А | 113/157 А | 25 кг | 270/300/530 |
| VR100-250/280T4L | 3-фазный | 250/280 кВт | 380В AC | 480/540 А | 484/543 А | 180 кг | 400/545/1345 |
| VR100-280/315T4L | 3-фазный | 280/315 кВт | 380В AC | 540/600 А | 543/605 А | 180 кг | 400/545/1345 |
| VR100-315/350T4L | 3-фазный | 315 кВт | 380В AC | 600/680 А | 605/714 А | 180 кг | 400/545/1345 |
| VR100-355/375T4L | 3-фазный | 355 кВт | 380В AC | 680/710 А | 683/714 А | 180 кг | 400/545/1345 |
| VR100-375/400T4L | 3-фазный | 355/400 кВт | 380В AC | 710 А | 714 А | 200 кг | 400/545/1450 |
| VR100-400T4L | 3-фазный | 450 кВт | 380В AC | 750 А | 753 А | 200 кг | 400/545/1450 |
| VR100-500T4L | 3-фазный | 500 кВт | 380В AC | 930 А | 934 А | 250 кг | 600/1000/1600 |
| VR100-630T4L | 3-фазный | 630 кВт | 380В AC | 1200 А | 1206 А | 250 кг | 600/1000/1600 |
| VR100-075/11T4B | 3-фазный | 7.5/11 кВт | 380В AC | 17/25 А | 20.5/26 А | 4.1 кг | 197.5/180/280 |
| VR100-0075S2B | Однофазный | 0.75 кВт | 220В AC | 4 А | 9 А | 1 кг | 107/83/149 |
| VR100-015S2B | Однофазный | 1.5 кВт | 220В AC | 7 А | 15.7 А | 1.2 кг | 161/109/167 |
| VR100-022S2B | Однофазный | 2.2 кВт | 220В AC | 10 А | 27 А | 2 кг | 171/135/167 |
| VR100-0075Т4B | 3-фазный | 0.75 кВт | 380В AC | 3 А | 4.4 А | 1.2 кг | 161/109/167 |
| VR100-015Т4B | 3-фазный | 1.5 кВт | 380В AC | 4.5 А | 6 А | 1.2 кг | 161/109/167 |
| VR100-022Т4B | 3-фазный | 2.2 кВт | 380В AC | 6 А | 6.8 А | 1.2 кг | 161/109/167 |
| VR100-037Т4B | 3-фазный | 3.0 кВт | 380В AC | 9.5 А | 11 А | 1.2 кг | 171/135/167 |
| VR100-055/075T4B | 3-фазный | 5.5/7.5 кВт | 380В AC | 13/17 А | 15.5/20.5 А | 4.1 кг | 197.5/180/280 |
| VR100-004S2B | Однофазный | 0.37 кВт | 220В AC | 2.3 А | 5 А | 1 кг | 107/83/149 |
| VR100-11/15T4BL | 3-фазный | 11/15 кВт | 380В AC | 25/32 А | 26/35 А | 4.1 кг | 206/230/310 |
| VR100-15/18,5T4BL | 3-фазный | 15/18.5 кВт | 380В AC | 32/37 А | 35/38.5 А | 4.1 кг | 206/230/310 |
| VR100-18,5/22T4B | 3-фазный | 18.5/22 кВт | 380В AC | 37/45 А | 38.5/46.5 А | 9 кг | 223/260/340 |
| VR100-22/30T4B | 3-фазный | 22/30 кВт | 380В AC | 45/60 А | 46.5/62 А | 9 кг | 223/260/340 |
| VR100-30/37T4 | 3-фазный | 30/37 кВт | 380В AC | 60/75 А | 62/76 А | 15 кг | 220/250/430 |
| VR100-37/45T4 | 3-фазный | 37/45 кВт | 380В AC | 75/90 А | 76/92 А | 15 кг | 220/250/430 |
| VR100-45/55T4 | 3-фазный | 45/55 кВт | 380В AC | 90/110 А | 92/113 А | 25 кг | 270/300/530 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска