Характеристики преобразователей частоты серии VR180
| Наименование двигателя | Количество фаз | Мощность двигателя | Напряжение питания | Номинальный выходной ток G/P | Номинальный входной ток G/P | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| VR180-280/315T4L | 3-фазный | 280/315 кВт | 380В AC | 540/600 А | 543/605 А | 240 кг | 420/700/1400 |
| VR180-110/132T4 | 3-фазный | 110/132 кВт | 380В AC | 210/253 А | 214/256 А | 57 кг | 305/470/750 |
| VR180-132/160T4 | 3-фазный | 132/160 кВт | 380В AC | 253/300 А | 256/305 А | 92 кг | 375/530/950 |
| VR180-160/185T4 | 3-фазный | 160/185 кВт | 380В AC | 300/340 А | 305/344 А | 92 кг | 375/530/950 |
| VR180-185/200T4 | 3-фазный | 185/200 кВт | 380В AC | 340/380 А | 344/383 А | 92 кг | 375/530/950 |
| VR180-200/220T4L | 3-фазный | 200/220 кВт | 380В AC | 380/420 А | 383/425 А | 180 кг | 420/620/1250 |
| VR180-220T4L | 3-фазный | 200 кВт | 380В AC | 420 А | 425 А | 180 кг | 420/620/1250 |
| VR180-P250T4L | 3-фазный | 250 кВт | 380В AC | 480 А | 484 А | 240 кг | 420/700/1400 |
| VR180-250/280T4L | 3-фазный | 250/280 кВт | 380В AC | 480/540 А | 484/543 А | 240 кг | 420/700/1400 |
| VR180-93/110T4 | 3-фазный | 90/110 кВт | 380В AC | 176/210 А | 180/214 А | 57 кг | 305/470/750 |
| VR180-315/355T4L | 3-фазный | 315 кВт | 380В AC | 600/680 А | 605/714 А | 240 кг | 420/700/1400 |
| VR180-355/375T4L | 3-фазный | 355 кВт | 380В AC | 680/710 А | 683/714 А | 500 кг | 520/500/1800 |
| VR180-375T4L | 3-фазный | 355 кВт | 380В AC | 710 А | 714 А | 500 кг | 520/500/1800 |
| VR180-400T4L | 3-фазный | 400 кВт | 380В AC | 750 А | 753 А | 500 кг | 520/1000/1800 |
| VR180-P400T4L | 3-фазный | 400 кВт | 380В AC | 750 А | 753 А | 500 кг | 520/1000/1800 |
| VR180-500T4L | 3-фазный | 500 кВт | 380В AC | 930 А | 934 А | 520 кг | 520/1000/1800 |
| VR180-P500T4L | 3-фазный | 500 кВт | 380В AC | 930 А | 934 А | 520 кг | 520/1000/1800 |
| VR180-630T4L | 3-фазный | 630 кВт | 380В AC | 1200 А | 1206 А | 520 кг | 520/1000/1800 |
| VR180-15/18,5T4BL | 3-фазный | 15/18.5 кВт | 380В AC | 32/37 А | 35/38.5 А | 11 кг | 197/250/420 |
| VR180-015T4B | 3-фазный | 1.5 кВт | 380В AC | 3.7 А | 5.0 А | 2.6 кг | 172/200/300 |
| VR180-022T4B | 3-фазный | 2.2 кВт | 380В AC | 5.1 А | 5.8 А | 2.6 кг | 172/200/300 |
| VR180-037/055T4B | 3-фазный | 3/5.5 кВт | 380В AC | 9/13 А | 10.5/15.5 А | 2.6 кг | 173/155/225 |
| VR180-055T4B | 3-фазный | 5.5 кВт | 380В AC | 13 А | 15.5 А | 2.6 кг | 173/155/225 |
| VR180-055/075T4B | 3-фазный | 5.5/7.5 кВт | 380В AC | 13/17 А | 15.5/20.5 А | 2.6 кг | 172/200/300 |
| VR180-075/11T4B | 3-фазный | 7.5/11 кВт | 380В AC | 17/25 А | 20.5/26 А | 4.1 кг | 197.5/180/280 |
| VR180-11T4B | 3-фазный | 11 кВт | 380В AC | 25 А | 26 А | 4.1 кг | 206/230/310 |
| VR180-11/15T4BL | 3-фазный | 11/15 кВт | 380В AC | 25/32 А | 26/35 А | 11 кг | 197/250/420 |
| VR180-0075T4B | 3-фазный | 0.75 кВт | 380В AC | 2.3 А | 3.4 А | 2.6 кг | 148/130/180 |
| VR180-18,5/22T4 | 3-фазный | 18.5/22 кВт | 380В AC | 37/45 А | 38.5/46.5 А | 13.8 кг | 219/300/460 |
| VR180-22/30T4 | 3-фазный | 22/30 кВт | 380В AC | 45/60 А | 46.5/62 А | 15 кг | 219/300/460 |
| VR180-30/37T4 | 3-фазный | 30/37 кВт | 380В AC | 60/75 А | 62/76 А | 15 кг | 219/300/460 |
| VR180-37/45T4 | 3-фазный | 37/45 кВт | 380В AC | 75/90 А | 76/92 А | 24 кг | 265/355/530 |
| VR180-45/55T4 | 3-фазный | 45/55 кВт | 380В AC | 90/110 А | 92/113 А | 24 кг | 265/355/530 |
| VR180-55/75T4 | 3-фазный | 55/75 кВт | 380В AC | 110/152 А | 113/157 А | 31 кг | 265/390/600 |
| VR180-75/93T4 | 3-фазный | 75/90 кВт | 380В AC | 152/176 А | 157/180 А | 32 кг | 265/390/600 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска