Наименование двигателя Количество фаз Мощность двигателя Напряжение питания Номинальный выходной ток G/P Номинальный входной ток G/P Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
VR50-15Т4B 3-фазный 15 кВт 380В AC 32 А 35 А 2.4 кг 150/107/241
VR50-200Т4 3-фазный 200 кВт 380В AC 380 А 354 А 90 кг 360/500/990
VR50-185Т4 3-фазный 185 кВт 380В AC 350 А 326 А 90 кг 350/440/900
VR50-160Т4 3-фазный 160 кВт 380В AC 310 А 285 А 66 кг 350/440/900
VR50-132Т4 3-фазный 132 кВт 380В AC 253 А 232 А 66 кг 350/440/900
VR50-110Т4 3-фазный 110 кВт 380В AC 210 А 215 А 50кг 285/395/785
VR50-90Т4 3-фазный 90 кВт 380В AC 176 А 180 А 50 кг 285/395/785
VR50-75Т4 3-фазный 75 кВт 380В AC 150 А 157 А 50 кг 285/395/785
VR50-55Т4B 3-фазный 55 кВт 380В AC 110 А 118 А 35 кг 225/300/455
VR50-45Т4B 3-фазный 45 кВт 380В AC 90 А 95 А 35 кг 225/300/455
VR50-37Т4B 3-фазный 37 кВт 380В AC 75 А 80 А 13 кг 195/255/405
VR50-30Т4B 3-фазный 30 кВт 380В AC 60 А 65 А 13 кг 195/255/405
VR50-22Т4B 3-фазный 22 кВт 380В AC 45 А 67 А 8.5 кг 179/200/335
VR50-18.5Т4B 3-фазный 18.5 кВт 380В AC 37 А 58 А 8.5 кг 179/200/335
VR50-004S2B Однофазный 0.4 кВт 220В AC 2.5 А 5.8 А 1.5 кг 116/85/142
VR50-11Т4B 3-фазный 11 кВт 380В AC 25 А 26 А 2.4 кг 150/107/241
VR50-075Т4B 3-фазный 7.5 кВт 380В AC 17 А 20 А 2.4 кг 85/96/180
VR50-055Т4B 3-фазный 5.5 кВт 380В AC 13 А 14.6 А 2.4 кг 85/96/180
VR50-04Т4B 3-фазный 4 кВт 380В AC 9 А 10.5 А 2.4 кг 85/96/180
VR50-022Т4B 3-фазный 2.2 кВт 380В AC 5.1 А 5.8 А 2.4 кг 116/85/142
VR50-015Т4B 3-фазный 1.5 кВт 380В AC 3.8 А 5 А 2.4 кг 116/85/142
VR50-0075Т4B 3-фазный 0.75 кВт 380В AC 2.1 А 3.4 А 2.4 кг 116/85/142
VR50-055S2B Однофазный 5.5 кВт 220В AC 20 А 48 А 2.4 кг 150/107/241
VR50-04S2B Однофазный 4 кВт 220В AC 16.5 А 39 А 2.4 кг 150/107/241
VR50-022S2B Однофазный 2.2 кВт 220В AC 9.6 А 23 А 1.5 кг 116/85/142
VR50-015S2B Однофазный 1.5 кВт 220В AC 7 А 14 А 1.5 кг 116/85/142
VR50-0075S2B Однофазный 0.75 кВт 220В AC 4 А 8.2 А 1.5 кг 116/85/142

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска