Серия VR60
| Наименование двигателя | Количество фаз | Мощность двигателя | Напряжение питания | Номинальный выходной ток G/P | Номинальный входной ток G/P | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| VR60-004S2B | Однофазный | 0.4 кВт | 220В AC | 2 А | 5 А | 1.1 кг | 152/84/149 |
| VR60-0075S2B | Однофазный | 0.75 кВт | 220В AC | 4 А | 9 А | 1.1 кг | 152/84/149 |
| VR60-011S2B | Однофазный | 1.1 кВт | 220В AC | 5.5 А | 11.7 А | 1.1 кг | 152/84/149 |
| VR60-015S2B | Однофазный | 1.5 кВт | 220В AC | 7 А | 15.7 А | 1.3 кг | 165/105/162 |
| VR60-022S2B | Однофазный | 2.2 кВт | 220В AC | 10 А | 27 А | 1.3 кг | 165/105/162 |
| VR60-0075Т4B | 3-фазный | 0.75 кВт | 380В AC | 2.3 А | 3.4 А | 1.3 кг | 152/84/149 |
| VR60-015Т4B | 3-фазный | 1.5 кВт | 380В AC | 3.7 А | 5 А | 1.3 кг | 152/84/149 |
| VR60-022Т4B | 3-фазный | 2.2 кВт | 380В AC | 5.1 А | 5.8 А | 1.3 кг | 165/105/162 |
| VR60-037Т4B | 3-фазный | 3.0 кВт | 380В AC | 8.8 А | 10.5 А | 1.3 кг | 165/105/162 |
| VR60-055Т4B | 3-фазный | 5.5 кВт | 380В AC | 13 А | 15.5 А | 2.7 кг | 230/145/178 |
| VR60-075Т4B | 3-фазный | 7.5 кВт | 380В AC | 17 А | 20.5 А | 2.7 кг | 230/145/178 |
| VR60-11Т4B | 3-фазный | 11 кВт | 380В AC | 25 А | 26 А | 4.4 кг | 285/180/168 |
| VR60-15Т4B | 3-фазный | 15 кВт | 380В AC | 32 А | 35 А | 4.4 кг | 285/180/168 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска