Рудничные электродвигатели

Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
3000 об/мин
ВРА 200L2 45 кВт 3000 об/мин 200 мм 45 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
ВРА 225М2 55 кВт 3000 об/мин 225 мм 55 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 430 кг 880/560/560
ВРА 250S2 75 кВт 3000 об/мин 250 мм 75 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 250М2 90 кВт 3000 об/мин 250 мм 90 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 280S2 110 кВт 3000 об/мин 280 мм 110 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 280М2 132 кВт 3000 об/мин 280 мм 132 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 132 М2 11 кВт 3000 об/мин 132 мм 11 кВт 3000 об/мин 38 мм 380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 110 кг 510/350/350
ВРА 160S2 15 кВт 3000 об/мин 160 мм 15 кВт 3000 об/мин 42 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 160M2 18.5 кВт 3000 об/мин 160 мм 18.5 кВт 3000 об/мин 42 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 180S2 22 кВт 3000 об/мин 180 мм 22 кВт 3000 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 235 кг 740/460/460
ВРА 180M2 30 кВт 3000 об/мин 180 мм 30 кВт 3000 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 235 кг 740/460/460
ВРА 200M2 37 кВт 3000 об/мин 200 мм 37 кВт 3000 об/мин 60 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
1500 об/мин
ВРА 200L4 45 кВт 1500 об/мин 200 мм 45 кВт 1500 об/мин 60 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
ВРА 225М4 55 кВт 1500 об/мин 225 мм 55 кВт 1500 об/мин 65 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 430 кг 880/560/560
ВРА 250S4 75 кВт 1500 об/мин 250 мм 75 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 250М4 90 кВт 1500 об/мин 250 мм 90 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 280S4 110 кВт 1500 об/мин 280 мм 110 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 280М4 132 кВт 1500 об/мин 280 мм 132 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 160M4 18.5 кВт 1500 об/мин 160 мм 18.5 кВт 1500 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 132 М4 11 кВт 1500 об/мин 132 мм 11 кВт 1500 об/мин 38 мм 380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 110 кг 510/350/350
ВРА 160S4 15 кВт 1500 об/мин 160 мм 15 кВт 1500 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 132 S4 7.5 кВт 1500 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1500 об/мин 38 мм 380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 110 кг 510/350/350
ВРА 180S4 22 кВт 1500 об/мин 180 мм 22 кВт 1500 об/мин 55 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 235 кг 740/460/460
ВРА 180M4 30 кВт 1500 об/мин 180 мм 30 кВт 1500 об/мин 55 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 235 кг 740/460/460
ВРА 200M4 37 кВт 1500 об/мин 200 мм 37 кВт 1500 об/мин 60 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
1000 об/мин
ВРА 250S6 45 кВт 1000 об/мин 250 мм 45 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 200L6 30 кВт 1000 об/мин 200 мм 30 кВт 1000 об/мин 60 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
ВРА 225М6 37 кВт 1000 об/мин 225 мм 37 кВт 1000 об/мин 65 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 430 кг 880/560/560
ВРА 250М6 55 кВт 1000 об/мин 250 мм 55 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 280S6 75 кВт 1000 об/мин 280 мм 75 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 280М6 90 кВт 1000 об/мин 280 мм 90 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 132 S6 5.5 кВт 1000 об/мин 132 мм 5.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 110 кг 510/350/350
ВРА 132 М6 7.5 кВт 1000 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 110 кг 510/350/350
ВРА 160S6 11 кВт 1000 об/мин 160 мм 11 кВт 1000 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 160M6 15 кВт 1000 об/мин 160 мм 15 кВт 1000 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 180M6 18.5 кВт 1000 об/мин 180 мм 18.5 кВт 1000 об/мин 55 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 235 кг 740/460/460
ВРА 200M6 22 кВт 1000 об/мин 200 мм 22 кВт 1000 об/мин 60 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
750 об/мин
ВРА 200L8 22 кВт 750 об/мин 200 мм 22 кВт 750 об/мин 60 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
ВРА 225М8 30 кВт 750 об/мин 225 мм 30 кВт 750 об/мин 65 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 430 кг 880/560/560
ВРА 200M8 18.5 кВт 750 об/мин 200 мм 18.5 кВт 750 об/мин 60 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 335 кг 800/510/510
ВРА 250S8 37 кВт 750 об/мин 250 мм 37 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 250М8 45 кВт 750 об/мин 250 мм 45 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 700 кг 930/620/620
ВРА 280S8 55 кВт 750 об/мин 280 мм 55 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 280М8 75 кВт 750 об/мин 280 мм 75 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 950 кг 1080/690/690
ВРА 132 S8 4.0 кВт 750 об/мин 132 мм 4.0 кВт 750 об/мин 38 мм 380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 110 кг 510/350/350
ВРА 132 М8 5.5 кВт 750 об/мин 132 мм 5.5 кВт 750 об/мин 38 мм 380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 110 кг 510/350/350
ВРА 160S8 7.5 кВт 750 об/мин 160 мм 7.5 кВт 750 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 160M8 11 кВт 750 об/мин 160 мм 11 кВт 750 об/мин 48 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 190 кг 660/430/430
ВРА 180M8 15 кВт 750 об/мин 180 мм 15 кВт 750 об/мин 55 мм 380/660В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 235 кг 740/460/460

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска