Характеристики электродвигателей специального назначения АДЧР, 5АМН, 7АМН, АДМ (DC) для сушильных камер, двухскоростных, повышенного скольжения - масса и габариты, мощность и обороты
Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А2 1,5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В2 2,2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А2ЖУ2 1,5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В2ЖУ2 2,2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L2 3,0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L2ЖУ2 3,0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100S2 4 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L2 5,5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100S2ЖУ2 4 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L2ЖУ2 5,5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112M2 7,5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112М2ЖУ2 7,5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M2ЖУ2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН225М2 90 кВт 3000 об/мин | 225 мм | 90 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250S2 110 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250М2 132 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 132 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280М2 160 кВт 3000 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 3000 об/мин | 70 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315М2 250 кВт 3000 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 3000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН355S2 315 кВт 3000 об/мин | 355 мм | 315 кВт | 3000 об/мин | 85 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200М2 55 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 55 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200L2 75 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 75 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250S2 90 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250М2 110 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280М2 160кВт 3000 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 3000 об/мин | 70 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315М2 250 кВт 3000 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 3000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИРCМ132M2 12.5 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 12.5 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)63А2 0,37 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)63В2 0,55 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.55 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)71А2 0,75 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)71В2 1,1 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 1.1 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)80А2 1,5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)80В2 2,2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)90L2 3,0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)100S2 4 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)100L2 5,5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)112M2 7,5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)132M2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А4 1,1 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L4 2,2 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 2.2 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100S4 3 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L4 4,0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112M4 5,5 кВт 1500 об/мин | 112 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132S4 7,5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M4 11 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН225М4 75 кВт 1500 об/мин | 225 мм | 75 кВт | 1500 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250S4 90 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250М4 110 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280S4 132 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 132 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280М4 160 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315S4 200 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 200 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315М4 250 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200М4 45 кВт 1500 об/мин | 200 мм | 45 кВт | 1500 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200L4 55 кВт 1500 об/мин | 200 мм | 55 кВт | 1500 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250S4 90 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250М4 110 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 110 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280S4 132 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 132 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280М4 160 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 160 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315S4 200 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 200 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315М4 250 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИРCМ132S4 8.5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 8.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИРCМ132M4 11.8 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11.8 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АС160M4 20 кВт 1500 об/мин | 160 мм | 20 кВт | 1500 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИРС180M4 22 кВт 1500 об/мин | 180 мм | 22 кВт | 1500 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)63А4 0,25 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.25 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)63В4 0,37 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)71А4 0,55 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.55 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)71В4 0,75 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)80А4 1,1 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)80В4 1,5 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)90L4 2,2 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 2.2 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)100S4 3 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)100L4 4,0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)112M4 5,5 кВт 1500 об/мин | 112 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)132S4 7,5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМ(DC)132M4 11 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | H до 180 °C | S1 постоянный | IC0141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1320 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБ63А4 0,25 кВт 1320 об/мин | 63 мм | 0.25 кВт | 1320 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | - | - | 6 кг | 240/220/220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А6 0,75 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В6 1,1 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L6 1,5 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 1.5 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L6 2,2 кВт 1000 об/мин | 100 мм | 2.2 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112MA6 3 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112MB6 4,0 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 4.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132S6 5,5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M6 7,5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН225М6 45 кВт 1000 об/мин | 225 мм | 45 кВт | 1000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250S6 55 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 55 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН250М6 75 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 75 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280S6 90 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 90 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН280М6 110 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 110 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315S6 132 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 132 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7АМН315М6 160 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 160 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200М6 30 кВт 1000 об/мин | 200 мм | 30 кВт | 1000 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АН200L6 37 кВт 1000 об/мин | 200 мм | 37 кВт | 1000 об/мин | 60 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250S6 55 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 55 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН250М6 75 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 75 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280S6 90 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 90 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН280М6 110 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 110 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315S6 132 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 132 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АМН315М6 160 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 160 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИРCМ132S6 6.3 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 6.3 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИРCМ132M6 8.5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 8.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5АС160M6 16 кВт 1000 об/мин | 160 мм | 16 кВт | 1000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
