Специального назначения

Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
3000 об/мин
АДМ(DC)80А2 1,5 кВт 3000 об/мин 80 мм 1.5 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)90L2 3,0 кВт 3000 об/мин 90 мм 3.0 кВт 3000 об/мин 24 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)80В2 2,2 кВт 3000 об/мин 80 мм 2.2 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71В2 1,1 кВт 3000 об/мин 71 мм 1.1 кВт 3000 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71А2 0,75 кВт 3000 об/мин 71 мм 0.75 кВт 3000 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)132M2 11 кВт 3000 об/мин 132 мм 11 кВт 3000 об/мин 38 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)112M2 7,5 кВт 3000 об/мин 112 мм 7.5 кВт 3000 об/мин 32 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)100L2 5,5 кВт 3000 об/мин 100 мм 5.5 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)100S2 4 кВт 3000 об/мин 100 мм 4.0 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)63В2 0,55 кВт 3000 об/мин 63 мм 0.55 кВт 3000 об/мин 14 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)63А2 0,37 кВт 3000 об/мин 63 мм 0.37 кВт 3000 об/мин 14 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АИРCМ132M2 12.5 кВт 3000 об/мин 132 мм 12.5 кВт 3000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 90 кг 510/350/350
1500 об/мин
АДМ(DC)90L4 2,2 кВт 1500 об/мин 90 мм 2.2 кВт 1500 об/мин 24 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)80В4 1,5 кВт 1500 об/мин 80 мм 1.5 кВт 1500 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)80А4 1,1 кВт 1500 об/мин 80 мм 1.1 кВт 1500 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71В4 0,75 кВт 1500 об/мин 71 мм 0.75 кВт 1500 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71А4 0,55 кВт 1500 об/мин 71 мм 0.55 кВт 1500 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)132M4 11 кВт 1500 об/мин 132 мм 11 кВт 1500 об/мин 38 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)132S4 7,5 кВт 1500 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1500 об/мин 38 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)63В4 0,37 кВт 1500 об/мин 63 мм 0.37 кВт 1500 об/мин 14 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)112M4 5,5 кВт 1500 об/мин 112 мм 5.5 кВт 1500 об/мин 32 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)100L4 4,0 кВт 1500 об/мин 100 мм 4.0 кВт 1500 об/мин 28 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)100S4 3 кВт 1500 об/мин 100 мм 3.0 кВт 1500 об/мин 28 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)63А4 0,25 кВт 1500 об/мин 63 мм 0.25 кВт 1500 об/мин 14 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АИРС180M4 22 кВт 1500 об/мин 180 мм 22 кВт 1500 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 200 кг 740/460/460
5АС160M4 20 кВт 1500 об/мин 160 мм 20 кВт 1500 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 130 кг 660/430/430
АИРCМ132M4 11.8 кВт 1500 об/мин 132 мм 11.8 кВт 1500 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 90 кг 510/350/350
АИРCМ132S4 8.5 кВт 1500 об/мин 132 мм 8.5 кВт 1500 об/мин 38 мм 380В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 90 кг 510/350/350
1000 об/мин
АДМ(DC)90L6 1,5 кВт 1000 об/мин 90 мм 1.5 кВт 1000 об/мин 24 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)80В6 1,1 кВт 1000 об/мин 80 мм 1.1 кВт 1000 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)80А6 0,75 кВт 1000 об/мин 80 мм 0.75 кВт 1000 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71В6 0,55 кВт 1000 об/мин 71 мм 0.55 кВт 1000 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71А6 0,37 кВт 1000 об/мин 71 мм 0.37 кВт 1000 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)63В6 0,25 кВт 1000 об/мин 63 мм 0.25 кВт 1000 об/мин 14 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)63А6 0,18 кВт 1000 об/мин 63 мм 0.18 кВт 1000 об/мин 14 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)112MA6 3 кВт 1000 об/мин 112 мм 3.0 кВт 1000 об/мин 32 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)132M6 7,5 кВт 1000 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)132S6 5,5 кВт 1000 об/мин 132 мм 5.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)112MB6 4,0 кВт 1000 об/мин 112 мм 4.0 кВт 1000 об/мин 32 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)100L6 2,2 кВт 1000 об/мин 100 мм 2.2 кВт 1000 об/мин 28 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АИРCМ132M6 8.5 кВт 1000 об/мин 132 мм 8.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 90 кг 510/350/350
АИРС180M6 18,5 кВт 1000 об/мин 180 мм 18.5 кВт 1000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 200 кг 740/460/460
5АС160M6 16 кВт 1000 об/мин 160 мм 16 кВт 1000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 130 кг 660/430/430
АИРCМ132S6 6.3 кВт 1000 об/мин 132 мм 6.3 кВт 1000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 90 кг 510/350/350
750 об/мин
АДМ(DC)80В8 0,55 кВт 750 об/мин 80 мм 0.55 кВт 750 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)80А8 0,37 кВт 750 об/мин 80 мм 0.37 кВт 750 об/мин 22 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)90LA8 0,75 кВт 750 об/мин 90 мм 0.75 кВт 750 об/мин 24 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71В8 0,25 кВт 750 об/мин 71 мм 0.25 кВт 750 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)71А8 0,18 кВт 750 об/мин 71 мм 0.18 кВт 750 об/мин 19 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)132M8 5,5 кВт 750 об/мин 132 мм 5.5 кВт 750 об/мин 38 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)132S8 4 кВт 750 об/мин 132 мм 4.0 кВт 750 об/мин 38 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)112MB8 3,0 кВт 750 об/мин 112 мм 3.0 кВт 750 об/мин 32 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)112MA8 2,2 кВт 750 об/мин 112 мм 2.2 кВт 750 об/мин 32 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)100L8 1,5 кВт 750 об/мин 100 мм 1.5 кВт 750 об/мин 28 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
АДМ(DC)90LB8 1,1 кВт 750 об/мин 90 мм 1.1 кВт 750 об/мин 24 мм 220/380В AC H до 180 °C S1 постоянный IC411 - -
5АС225M8 26.5 кВт 750 об/мин 225 мм 26.5 кВт 750 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 360 кг 880/560/560
АИРС180M8 15 кВт 750 об/мин 180 мм 15 кВт 750 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 200 кг 740/460/460
АИРCМ132M8 6 кВт 750 об/мин 132 мм 6 кВт 750 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 90 кг 510/350/350
АИРCМ132S8 4.5 кВт 750 об/мин 132 мм 4.5 кВт 750 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S3-S4-S6 IC411 90 кг 510/350/350
-
АИР180S 4/2 180 мм - - 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 220 кг 740/460/460
5A200M 8/6 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200L 8/4 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200M 8/4 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200L 12/6 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200M 12/6 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200L 6/4 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200M 6/4 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200L 4/2 200 мм - - 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
5A200M 4/2 200 мм - - 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
АИР180М 4/2 180 мм - - 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 220 кг 740/460/460
5A200L 8/6 200 мм - - 60 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 285 кг 800/510/510
АИР180M 6/4 180 мм - - 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 220 кг 740/460/460
АИР180М 8/6 180 мм - - 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 220 кг 740/460/460
АИР180М 8/4 180 мм - - 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 220 кг 740/460/460
АИР132М 6/4 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
АИР132S 6/4 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
АИР132М 4/2 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
АИР132S 4/2 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
АИР132М 8/6 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
АИР132S 8/6 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
АИР132М 8/4 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
АИР132S 8/4 132 мм - - 38 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 100 кг 510/350/350
5A225M 8/6 225 мм - - 65 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 380 кг 880/560/560
5A225M 8/4 225 мм - - 65 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 380 кг 880/560/560
5A225M 12/6 225 мм - - 65 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 380 кг 880/560/560
5A225M 4/2 225 мм - - 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC411 380 кг 880/560/560

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска