Двухскоростные двигатели
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| 5A200M 4/2 | 200 мм | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A225M 8/6 | 225 мм | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 380 кг | 880/560/560 |
| 5A225M 8/4 | 225 мм | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 380 кг | 880/560/560 |
| 5A225M 12/6 | 225 мм | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 380 кг | 880/560/560 |
| 5A225M 4/2 | 225 мм | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 380 кг | 880/560/560 |
| 5A200L 8/6 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200M 8/6 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200L 8/4 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200M 8/4 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200L 12/6 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200M 12/6 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200L 6/4 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200M 6/4 | 200 мм | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| 5A200L 4/2 | 200 мм | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 285 кг | 800/510/510 |
| АИР132S 8/4 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
| АИР180М 4/2 | 180 мм | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 220 кг | 740/460/460 |
| АИР180S 4/2 | 180 мм | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 220 кг | 740/460/460 |
| АИР180M 6/4 | 180 мм | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 220 кг | 740/460/460 |
| АИР180М 8/6 | 180 мм | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 220 кг | 740/460/460 |
| АИР180М 8/4 | 180 мм | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 220 кг | 740/460/460 |
| АИР132М 6/4 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
| АИР132S 6/4 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
| АИР132М 4/2 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
| АИР132S 4/2 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
| АИР132М 8/6 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
| АИР132S 8/6 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
| АИР132М 8/4 | 132 мм | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | IC411 | 100 кг | 510/350/350 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска