Птичники и трансформаторные (АИРП80 и АБ63)
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АБ63А4 0,25 кВт 1320 об/мин | 63 мм | 0.25 кВт | 1320 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | 6 кг | 240/220/220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРП80А6 0,37 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.37 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРП80В6 0,55 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.55 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРП80С6 0,75 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска