Серия VRSS90
| Наименование двигателя | Количество фаз | Мощность двигателя | Номинальный ток | Напряжение питания | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) |
| VRSS90-110T4 | 3-фазный | 110 кВт | 230 А | 380В AC | 23.6 кг | 250/300/605 |
| VRSS90-500T4 | 3-фазный | 500 кВт | 930 А | 380В AC | 32 кг | 260/340/661 |
| VRSS90-450T4 | 3-фазный | 450 кВт | 892 А | 380В AC | 32 кг | 260/340/661 |
| VRSS90-400T4 | 3-фазный | 400 кВт | 750 А | 380В AC | 32 кг | 260/340/661 |
| VRSS90-320T4 | 3-фазный | 320 кВт | 630 А | 380В AC | 32 кг | 260/340/661 |
| VRSS90-280T4 | 3-фазный | 280 кВт | 560 А | 380В AC | 32 кг | 260/340/661 |
| VRSS90-250T4 | 3-фазный | 250 кВт | 500 А | 380В AC | 32 кг | 260/340/661 |
| VRSS90-200T4 | 3-фазный | 200 кВт | 400 А | 380В AC | 32 кг | 260/340/661 |
| VRSS90-160T4 | 3-фазный | 160 кВт | 320 А | 380В AC | 23.6 кг | 250/300/605 |
| VRSS90-132T4 | 3-фазный | 132 кВт | 260 А | 380В AC | 23.6 кг | 250/300/605 |
| VRSS90-11T4 | 3-фазный | 11 кВт | 25 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
| VRSS90-90T4 | 3-фазный | 90 кВт | 180 А | 380В AC | 23.6 кг | 250/300/605 |
| VRSS90-75T4 | 3-фазный | 75 кВт | 150 А | 380В AC | 23.6 кг | 250/300/605 |
| VRSS90-55T4 | 3-фазный | 55 кВт | 110 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
| VRSS90-45T4 | 3-фазный | 45 кВт | 90 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
| VRSS90-37T4 | 3-фазный | 37 кВт | 75 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
| VRSS90-30T4 | 3-фазный | 30 кВт | 60 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
| VRSS90-22T4 | 3-фазный | 22 кВт | 45 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
| VRSS90-18T4 | 3-фазный | 18,5 кВт | 37 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
| VRSS90-15T4 | 3-фазный | 15 кВт | 30 А | 380В AC | 6.6 кг | 210/185/348 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска