Выпрямительные блоки
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLKS1-100-4 | - | - | - | - | 220В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLKS1-100-6 | - | - | - | - | 220В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLKS1-170-4 | - | - | - | - | 380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLKS1-170-6 | - | - | - | - | 380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZL3-100-4 | - | - | - | - | 220В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZL3-100-6 | - | - | - | - | 220В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZL3-170-4 | - | - | - | - | 380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZL3-170-6 | - | - | - | - | 380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZL1-100-6 | - | - | - | - | 220В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZL1-170-6 | - | - | - | - | 380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLKS-99-6 | - | - | - | - | 220В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLKS-170-6 | - | - | - | - | 380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска