Двигатели 4ВР
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 100S2 4.0 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 100L2 5.5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 112 М2 7.5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 56 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 132 М2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 В2 2.2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 63 В2 0.55 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.55 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 71А2 0.75 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 71В2 1.1 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 1.1 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 А2 1.5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 63 А2 0.37 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 90L2 3.0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 100S4 3.0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 100L4 4.0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 112 М4 5.5 кВт 1500 об/мин | 112 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 56 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 132 S4 7.5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 132 М4 11 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 63 А4 0.25 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.25 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 63 В4 0.37 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 71А4 0.55 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.55 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 71В4 0.75 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 А4 1.1 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 В4 1.5 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 90L4 2.2 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 2.2 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 112МВ6 4.0 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 4.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 56 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 100L6 2.2 кВт 1000 об/мин | 100 мм | 2.2 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 112МА6 3.0 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 56 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 132 S6 5.5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 132 М6 7.5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 71А6 0.37 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.37 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 А6 0.75 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 В6 1.1 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 90L6 1.5 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 1.5 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 90LВ8 1.1 кВт 750 об/мин | 90 мм | 1.1 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 100L8 1.5 кВт 750 об/мин | 100 мм | 1.5 кВт | 750 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 90LА8 0.75 кВт 750 об/мин | 90 мм | 0.75 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 112МА8 2.2 кВт 750 об/мин | 112 мм | 2.2 кВт | 750 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 56 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 112МВ8 3.0 кВт 750 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 750 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 56 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 132 S8 4.0 кВт 750 об/мин | 132 мм | 4.0 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 132 М8 5.5 кВт 750 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 71В8 0.25 кВт 750 об/мин | 71 мм | 0.25 кВт | 750 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 А8 0.37 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.37 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ВР 80 В8 0.55 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.55 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска