Двигатели АИМЛ
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 90L2 3.0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 160S2 15 кВт 3000 об/мин | 160 мм | 15 кВт | 3000 об/мин | 42 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 120 | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 132 М2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 80 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 112 М2 7.5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 47 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 100L2 5.5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 37 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 100S2 4.0 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 37 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 63 А2 0.37 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 80 В2 2.2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 80 А2 1.5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 71 В2 1.1 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 1.1 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 71 А2 0.75 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 63 В2 0.55 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.55 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 160S4 15 кВт 1500 об/мин | 160 мм | 15 кВт | 1500 об/мин | 48 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 120 | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 132 М4 11 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 80 | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 112 М4 5.5 кВт 1500 об/мин | 112 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 32 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 47 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 100L4 4.0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 37 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 100S4 3.0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 37 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 90L4 2.2 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 2.2 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 80 В4 1.5 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 80 А4 1.1 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 71 В4 0.75 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 71 А4 0.55 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.55 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 63 В4 0.37 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 63 А4 0.25 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.25 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 12 | 250/195/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 112МВ6 4.0 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 4.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 47 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 112МА6 3.0 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 47 | 440/310/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 100L6 2.2 кВт 1000 об/мин | 100 мм | 2.2 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 37 | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 90L6 1.5 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 1.5 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 80 В6 1.1 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 80 А6 0.75 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 71 В6 0.55 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.55 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИМЛ 71 А6 0.37 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.37 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 17 | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска