Характеристики электродвигателей 220В АИРЕ

Тип

Электродвигатели однофазные АИРЕ 220В - электрические параметры

Масса, кг
Р, кВт U, B КПД, % cos Мп/Мн Мmax/Mн Iп/In С, мкф Uнc, B
3000 об/мин
АИРЕ56А2 0,12 220 62 0,92 0,4 1.7 3,2 6,3 450 3,7
АИРЕ56В2 0,18 220 65 0,95 0,4 1,7 2,8 8,0 450 4,0
АИРЕ56С2 0,25 220 63 0,92 0,4 1,7 3,5 12,5 450 4,3
АИРЕ63В2 0,37 220 66 0,92 0,4 1,7 4,0 20,0 450 6,3
АИРЕ71А2 0,55 220 67 0,92 0,4 1,7 4,3 16,0 250 8,9
АИРЕ71В2 0,75 220 67 0,92 0,4 1,7 4,0 20,0 450 9,6
АИРЕ71С2 1,10 220 68 0,95 0,4 1,7 4,0 30,0 450 10,5
АИРЕ80В2 1,50 220 69 0,95 0,4 1,7 4,5 35,0 450 15,1
АИРЕ80С2 2,20 220 73 0,95 0,3 1,7 4,5 60,0 450 15,9
1500 об/мин
АИРЕ56А4 0,12 220 50 0,88 0,4 1,7 2,0 8,0 450 3,8
АИРЕ56В4 0,18 220 55 0,90 0,4 1,7 2,2 10,0 450 4,4
АИРЕ63В4 0,25 220 60 0,80 0,4 1,7 2,6 10,0 450 6,2
АИРЕ71А4 0,37 220 64 0,90 0,4 1,7 3,0 14,0 450 8,3
АИРЕ71В4 0,55 220 64 0,92 0,4 1,7 3,5 16,0 450 9,6
АИРЕ71С4 0,75 220 66 0,92 0,4 1,7 3,5 25,0 450 10,3
АИРЕ80В4 1,10 220 71 0,95

0,32

1,7 4,0 30,0 450 14,1
АИРЕ80С4 1,50 220 72 0,95 0,32 1,7 4,5 45,0 450 15,1
AИPE100S4 2,20 220 75 0,95 0,4 1,9 3,2 60,0 450 24,4