Размеры Рудничные электродвигатели
- ВРА 250S6 45 кВт 1000 об/мин
- ВРА 200L2 45 кВт 3000 об/мин
- ВРА 200L4 45 кВт 1500 об/мин
- ВРА 200L6 30 кВт 1000 об/мин
- ВРА 200L8 22 кВт 750 об/мин
- ВРА 225М2 55 кВт 3000 об/мин
- ВРА 225М4 55 кВт 1500 об/мин
- ВРА 225М6 37 кВт 1000 об/мин
- ВРА 225М8 30 кВт 750 об/мин
- ВРА 250S2 75 кВт 3000 об/мин
- ВРА 250М2 90 кВт 3000 об/мин
- ВРА 250S4 75 кВт 1500 об/мин
- ВРА 250М4 90 кВт 1500 об/мин
- ВРА 200M8 18.5 кВт 750 об/мин
- ВРА 250М6 55 кВт 1000 об/мин
- ВРА 250S8 37 кВт 750 об/мин
- ВРА 250М8 45 кВт 750 об/мин
- ВРА 280S2 110 кВт 3000 об/мин
- ВРА 280М2 132 кВт 3000 об/мин
- ВРА 280S4 110 кВт 1500 об/мин
- ВРА 280М4 132 кВт 1500 об/мин
- ВРА 280S6 75 кВт 1000 об/мин
- ВРА 280М6 90 кВт 1000 об/мин
- ВРА 280S8 55 кВт 750 об/мин
- ВРА 280М8 75 кВт 750 об/мин
- ВРА 160M4 18.5 кВт 1500 об/мин
- ВРА 132 S6 5.5 кВт 1000 об/мин
- ВРА 132 S8 4.0 кВт 750 об/мин
- ВРА 132 М2 11 кВт 3000 об/мин
- ВРА 132 М4 11 кВт 1500 об/мин
- ВРА 132 М6 7.5 кВт 1000 об/мин
- ВРА 132 М8 5.5 кВт 750 об/мин
- ВРА 160S2 15 кВт 3000 об/мин
- ВРА 160S4 15 кВт 1500 об/мин
- ВРА 160S6 11 кВт 1000 об/мин
- ВРА 160S8 7.5 кВт 750 об/мин
- ВРА 160M2 18.5 кВт 3000 об/мин
- ВРА 132 S4 7.5 кВт 1500 об/мин
- ВРА 160M6 15 кВт 1000 об/мин
- ВРА 160M8 11 кВт 750 об/мин
- ВРА 180S2 22 кВт 3000 об/мин
- ВРА 180S4 22 кВт 1500 об/мин
- ВРА 180M2 30 кВт 3000 об/мин
- ВРА 180M4 30 кВт 1500 об/мин
- ВРА 180M6 18.5 кВт 1000 об/мин
- ВРА 180M8 15 кВт 750 об/мин
- ВРА 200M2 37 кВт 3000 об/мин
- ВРА 200M4 37 кВт 1500 об/мин
- ВРА 200M6 22 кВт 1000 об/мин
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска