Электродвигатели АДЧР
Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100S2ЖУ2 4 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L2ЖУ2 5,5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112M2 7,5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112М2ЖУ2 7,5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M2ЖУ2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L2 3,0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В2 2,2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А2ЖУ2 1,5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В2ЖУ2 2,2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А2 1,5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L2ЖУ2 3,0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100S2 4 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L2 5,5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112M4 5,5 кВт 1500 об/мин | 112 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L4 4,0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132S4 7,5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M4 11 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А4 1,1 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L4 2,2 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 2.2 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100S4 3 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L6 2,2 кВт 1000 об/мин | 100 мм | 2.2 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112MA6 3 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112MB6 4,0 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 4.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132S6 5,5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M6 7,5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А6 0,75 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В6 1,1 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90L6 1,5 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 1.5 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112MB8 3,0 кВт 750 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 750 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР100L8 1,5 кВт 750 об/мин | 100 мм | 1.5 кВт | 750 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР112MA8 2,2 кВт 750 об/мин | 112 мм | 2.2 кВт | 750 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132S8 4 кВт 750 об/мин | 132 мм | 4.0 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР132M8 5,5 кВт 750 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80А8 0,37 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.37 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР80В8 0,55 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.55 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90LA8 0,75 кВт 750 об/мин | 90 мм | 0.75 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДЧР90LB8 1,1 кВт 750 об/мин | 90 мм | 1.1 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | - | - | - | - | - |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска