Электромагнитные тормоза
Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-80 75 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 11 кг | 200/95/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS3-150 150 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 15 кг | 230/110/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS3-80 75 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 11 кг | 200/95/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS3-40 40 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 7 | 180/80/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS3-30 30 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 5 кг | 160/80/160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS3-15 15 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 4 кг | 140/80/140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS3-08 7.5 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 3 кг | 125/75/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS3-04 4 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 2 кг | 110/70/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-02 2 Н*м | - | - | - | - | 100V DC | - | - | - | 1.5 кг | 90/55/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-600 600 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 75 кг | 370/180/370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-450 450 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 50 кг | 340/150/340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-300 300 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 45 кг | 320/245/320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-200 200 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 27 кг | 280/120/280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-150 150 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 15 кг | 230/110/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-04 4 Н*м | - | - | - | - | 100V DC | - | - | - | 2 кг | 90/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-40 40 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 7 | 180/80/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-30 30 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 5 кг | 160/80/160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-15 15 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 4 кг | 140/80/140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-08 7.5 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 3 кг | 125/75/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ1-04 4 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 2 кг | 110/70/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-400 400 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 60 кг | 310/120/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-260 260 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 30 кг | 280/120/280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-150 150 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 15 кг | 230/110/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-80 80 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 11 кг | 200/95/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-60 60 Н*м | - | - | - | - | 170V DC | - | - | - | 8 | 180/80/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-30 30 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 5 кг | 160/80/160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-15 15 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 4 кг | 140/80/140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZS1-08 8 Н*м | - | - | - | - | 100V DC/170V DC | - | - | - | 3 кг | 125/75/125 |
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска