Двигатели повышенного скольжения характеристики
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80А2 1.9 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.9 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80В2 2.5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС90L2 3.5 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.5 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС100S2 4.8 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.8 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС100L2 6.3 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 6.3 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M2 12.5 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 12.5 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС71А2 1.0 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 1.0 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС71В2 1.2 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 1.2 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС90L4 2.4 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 2.4 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80А4 1.32 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.32 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80В4 1.7 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.7 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС100S4 3.2 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.2 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС100L4 4.25 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 4.25 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M4 11.8 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11.8 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5АС160M4 20 кВт 1500 об/мин | 160 мм | 20 кВт | 1500 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС180M4 22 кВт 1500 об/мин | 180 мм | 22 кВт | 1500 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132S4 8.5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 8.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС71А4 0.6 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.6 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС71В4 0.8 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.8 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80А6 0.75 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80В6 1.25 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 1.25 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС90L6 1.7 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 1.7 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС100L6 2.6 кВт 1000 об/мин | 100 мм | 2.6 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС180M6 18,5 кВт 1000 об/мин | 180 мм | 18.5 кВт | 1000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132S6 6.3 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 6.3 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M6 8.5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 8.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5АС160M6 16 кВт 1000 об/мин | 160 мм | 16 кВт | 1000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС71А6 0.4 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.4 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС71В6 0.63 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.63 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80А8 0.45 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.45 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС80В8 0.6 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.6 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС71В8 0.37 кВт 750 об/мин | 71 мм | 0.37 кВт | 750 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС90LА8 0.9 кВт 750 об/мин | 90 мм | 0.9 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС90LВ8 1.2 кВт 750 об/мин | 90 мм | 1.2 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС100L8 1.6 кВт 750 об/мин | 100 мм | 1.6 кВт | 750 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132S8 4.5 кВт 750 об/мин | 132 мм | 4.5 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M8 6 кВт 750 об/мин | 132 мм | 6 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС180M8 15 кВт 750 об/мин | 180 мм | 15 кВт | 750 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5АС225M8 26.5 кВт 750 об/мин | 225 мм | 26.5 кВт | 750 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 360 кг | 880/560/560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска