Повышенного скольжения
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M2 12.5 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 12.5 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132S4 8.5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 8.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M4 11.8 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11.8 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5АС160M4 20 кВт 1500 об/мин | 160 мм | 20 кВт | 1500 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС180M4 22 кВт 1500 об/мин | 180 мм | 22 кВт | 1500 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132S6 6.3 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 6.3 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M6 8.5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 8.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5АС160M6 16 кВт 1000 об/мин | 160 мм | 16 кВт | 1000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС180M6 18,5 кВт 1000 об/мин | 180 мм | 18.5 кВт | 1000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132S8 4.5 кВт 750 об/мин | 132 мм | 4.5 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРCМ132M8 6 кВт 750 об/мин | 132 мм | 6 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АИРС180M8 15 кВт 750 об/мин | 180 мм | 15 кВт | 750 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5АС225M8 26.5 кВт 750 об/мин | 225 мм | 26.5 кВт | 750 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S3-S4-S6 | IC411 | 360 кг | 880/560/560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска