Электродвигатели IMM DIN
| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132МВ2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM71В2 0.55 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 0.55 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM80В2 1.1 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90S2 1.5 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90L2 2.2 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM100L2 3.0 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM112М2 4.0 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM112LM2 5.5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132SA2 5.5 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132SВ2 7.5 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132МА2 9.2 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 9.2 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM71А2 0.37 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 0.37 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132М4 7.5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132MB4 9.2 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 9.2 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132S4 5.5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM71А4 0.25 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.25 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM71В4 0.37 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.37 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM80А4 0.55 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 0.55 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM80В4 0.75 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90S4 1.1 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 1.1 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90L4 1.5 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 1.5 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM100LA4 2.2 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 2.2 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM100LB4 3.0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM112М4 4.0 кВт 1500 об/мин | 112 мм | 4.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM112LS4 5.5 кВт 1500 об | 112 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132МА6 4.0 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 4.0 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM71А6 0.18 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.18 кВт | 1000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM71В6 0.25 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.25 кВт | 1000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM80А6 0.37 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.37 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM80В6 0.55 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.55 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90S6 0.75 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90L6 1.1 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 1.1 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM100L6 1.5 кВт 1000 об/мин | 100 мм | 1.5 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM112М6 2.2 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 2.2 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132S6 3.0 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 3.0 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132МВ6 5.5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM80А8 0.18 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.18 кВт | 750 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM80В8 0.25 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.25 кВт | 750 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90S8 0.37 кВт 750 об/мин | 90 мм | 0.37 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM90L8 0.55 кВт 750 об/мин | 90 мм | 0.55 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM100LA8 0.75 кВт 750 об/мин | 100 мм | 0.75 кВт | 750 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM100LB8 1.1 кВт 750 об/мин | 100 мм | 1.1 кВт | 750 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM112М8 1.5 кВт 750 об/мин | 112 мм | 1.5 кВт | 750 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132S8 2.2 кВт 750 об/мин | 132 мм | 2.2 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMM132М8 3 кВт 750 об/мин | 132 мм | 3.0 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вашему запросу
ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска