Присоединительные размеры электродвигателей АИС, WEG, IMM, 6А, 6АМ, 5А по стандартам DIN и нормам CENELEC (IEC 60034) - таблицы и сравнения
- АИС160L8 7.5 кВт 750 об/мин
- АИС180L8 11 кВт 750 об/мин
- АИС200L8 15 кВт 750 об/мин
- АИС225S8 18,5 кВт 750 об/мин
- АИС225М8 22 кВт 750 об/мин
- АИС250М8 30 кВт 750 об/мин
- АИС280S8 37 кВт 750 об/мин
- АИС280М8 45 кВт 750 об/мин
- АИС315S8 55 кВт 750 об/мин
- АИС315М8 75 кВт 750 об/мин
- АИС315LA8 90 кВт 750 об/мин
- АИС315LB8 110 кВт 750 об/мин
- АИС355МА8 132 кВт 750 об/мин
- АИС355МВ8 160 кВт 750 об/мин
- АИС355L8 200 кВт 750 об/мин
- WEG W20 80 2Р 0.75 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 80 2P 1,1 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 90S 2P 1,5 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 90L 2P 2,2 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 100L 2P 3 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 112M 2P 4 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 132S 2P 5,5 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 132S 2P 7,5 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 132M 2P 9,2 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 160M 2P 11 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 160M 2P 15 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 160L 2P 18,5 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 180M 2P 22 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 200L 2P 30 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 200L 2P 37 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 225 S/M 2P 45 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 250 S/M 2P 55 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 280 S/M 2P 75 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 280 S/M 2P 90 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 315 S/M 2P 110 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 315 S/M 2P 132 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 315 S/M 2P 160 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 355 M/L 2P 200 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 355 M/L 2P 250 кВт 3000 об/мин
- WEG W20 80 4P 0.55 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 80 4P 0.75 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 90S 4P 1,1 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 90L 4P 1,5 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 100L 4P 2,2 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 100L 4P 3 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 112M 4P 4 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 132S 4P 5,5 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 132M 4P 7,5 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 160M 4P 11 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 160L 4P 15 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 180M 4P 18,5 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 180L 4P 22 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 200L 4P 30 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 225 S/M 4P 37 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 225 S/M 4P 45 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 250 S/M 4P 55 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 280 S/M 4P 75 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 280 S/M 4P 90 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 315 S/M 4P 110 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 315 S/M 4P 132 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 315 S/M 4P 160 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 355 M/L 4P 200 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 355 M/L 4P 250 кВт 1500 об/мин
- WEG W20 80 6P 0.37 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 80 6P 0.55 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 90S 6P 0.75 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 90L 6P 1.1 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 100L 6P 1.5 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 112M 6P 2,2 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 132S 6P 3 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 132M 6P 4 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 132M 6P 5,5 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 160M 6P 7,5 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 160L 6P 11 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 180L 6P 15 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 200L 6P 18,5 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 200L 6P 22 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 225 S/M 6P 30 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 250 S/M 6P 37 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 280 S/M 6P 45 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 280 S/M 6P 55 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 315 S/M 6P 75 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 315 S/M 6P 90 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 315 S/M 6P 110 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 315 S/M 6P 132 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 355 M/L 6P 160 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 355 M/L 6P 200 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 355 M/L 6P 250 кВт 1000 об/мин
- WEG W20 80 8P 0.18 кВт 750 об/мин
- WEG W20 80 8P 0.25 кВт 750 об/мин
- WEG W20 90S 8P 0.37 кВт 750 об/мин
- WEG W20 90L 8P 0.55 кВт 750 об/мин
- WEG W20 100L 8P 0.75 кВт 750 об/мин
- WEG W20 100L 8P 1,1 кВт 750 об/мин
- WEG W20 112 М8 1,5 кВт 750 об/мин
- WEG W20 132S 8P 2,2 кВт 750 об/мин
- WEG W20 132M 8P 3 кВт 750 об/мин
- WEG W20 160M 8P 4 кВт 750 об/мин
- WEG W20 160M 8P 5,5 кВт 750 об/мин
- WEG W20 160L 8P 7.5 кВт 750 об/мин
По вашему запросу
ничего не найдено
Нажмите Enter для поиска по всему разделу