Как уменьшить обороты электродвигателя, что для этого использовать

Для решения определенных производственных задач нередко требуется уменьшить обороты электродвигателя. В настоящее время эта задача решается путем включения в питающую сеть специальной автоматики, а именно преобразователя частоты. При этом работа двигателя через частотный преобразователь имеет свои особенности.

Когда вы уменьшаете количество оборотов электродвигателя, меняются следующие характеристики агрегата, на которые следует обратить внимание, прежде чем подключать обычный мотор:

  1. Величина пускового тока
  2. Величина частоты тока
  3. Температура обмотки статора

 

Прежде всего, следует обратить внимание на изменение величины температуры в обмотке статора. Поскольку двигатель в его стандартной комплектации оборудован вентилятором, который установлен на валу мотора, когда будут изменены обороты двигателя, вращения вентилятора не хватит что бы охладить агрегат. Для решения этой задачи в обязательном порядке применяют узел принудительной вентиляции для охлаждения электродвигателя при изменении его оборотов на выходе. При этом насколько больше будет диапазон изменения частоты тока в агрегате, настолько более ответственно следует подойти к выбору дополнительных опций для комплектации мотора.

Как уменьшить обороты электродвигателя

 

Выбор электродвигателя при уменьшении его оборотов

 

Если вы думаете, как уменьшить обороты электродвигателя и выбираете для этой задачи мотор, необходимо будет выбирать двигатель АДЧР. Это такой же общепромышленный электродвигатель, но с рядом опций. Что бы купить такой электродвигатель АДЧР необходимо будет заполнить опросный лист, в котором указать обязательные и необходимые параметры:

  1. Мощность приводного механизма при номинальной частоте вращения, кВт
  2. Режим работы электродвигателя (S1, S2, S3, и т. д.)
  3. Диапазон регулирования, об/мин или Гц
  4. Монтажное исполнение, IM
  5. Установка электродвигателя (в помещении/на улице под навесом/под открытым воздухом)
  6. Диапазон температур окружающего воздуха
  7. Тип соединения с приводным механизмом (шкив, муфта и т. д.)

Если вам нужен такой мотор, то, только учитывая эти основные характеристики можно его выбрать и безопасно уменьшить обороты электродвигателя что бы решить свою задачу. Скачать полный опросный лист для выбора двигателя АДЧР можно скачать по этой ссылке.

Электродвигатели АДЧР параметры
Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
3000 об/мин
АДЧР80А2 1,5 кВт 3000 об/мин 80 мм 1.5 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР80В2 2,2 кВт 3000 об/мин 80 мм 2.2 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР80А2ЖУ2 1,5 кВт 3000 об/мин 80 мм 1.5 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР80В2ЖУ2 2,2 кВт 3000 об/мин 80 мм 2.2 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР90L2 3,0 кВт 3000 об/мин 90 мм 3.0 кВт 3000 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 23 кг 365/245/245
АДЧР90L2ЖУ2 3,0 кВт 3000 об/мин 90 мм 3.0 кВт 3000 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 23 кг 365/245/245
АДЧР100S2 4 кВт 3000 об/мин 100 мм 4.0 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР100L2 5,5 кВт 3000 об/мин 100 мм 5.5 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР100S2ЖУ2 4 кВт 3000 об/мин 100 мм 4.0 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР100L2ЖУ2 5,5 кВт 3000 об/мин 100 мм 5.5 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР112M2 7,5 кВт 3000 об/мин 112 мм 7.5 кВт 3000 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 45 кг 440/310/310
АДЧР112М2ЖУ2 7,5 кВт 3000 об/мин 112 мм 7.5 кВт 3000 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 45 кг 440/310/310
АДЧР132M2 11 кВт 3000 об/мин 132 мм 11 кВт 3000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР132M2ЖУ2 11 кВт 3000 об/мин 132 мм 11 кВт 3000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР160S2 15 кВт 3000 об/мин 160 мм 15 кВт 3000 об/мин 42 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 140 кг 670/430/430
АДЧР200M2 37 кВт 3000 об/мин 200 мм 37 кВт 3000 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР200L2 45 кВт 3000 об/мин 200 мм 45 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР225M2 55 кВт 3000 об/мин 225 мм 55 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 390 кг 880/560/560
АДЧР250S2 75 кВт 3000 об/мин 250 мм 75 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР250M2 90 кВт 3000 об/мин 250 мм 90 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР280S2 110 кВт 3000 об/мин 280 мм 110 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР280M2 132 кВт 3000 об/мин 280 мм 132 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР315S2 160 кВт 3000 об/мин 315 мм 160 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР315M2 200 кВт 3000 об/мин 315 мм 200 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР315MВ2 250 кВт 3000 об/мин 315 мм 250 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР355S2 250 кВт 3000 об/мин 355 мм 250 кВт 3000 об/мин 85 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР355M2 315 кВт 3000 об/мин 355 мм 315 кВт 3000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР160М2 18,5 кВт 3000 об/мин 160 мм 18.5 кВт 3000 об/мин 42 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 130 кг 660/430/430
АДЧР180S2 22 кВт 3000 об/мин 180 мм 22 кВт 3000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 200 кг 740/460/460
АДЧР180М2 30 кВт 3000 об/мин 180 мм 30 кВт 3000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 200 кг 740/460/460
АДЧР63А2 0,37 кВт 3000 об/мин 63 мм 0.37 кВт 3000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 6 кг 250/195/195
АДЧР63В2 0,55 кВт 3000 об/мин 63 мм 0.55 кВт 3000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 6 кг 250/195/195
АДЧР71А2 0,75 кВт 3000 об/мин 71 мм 0.75 кВт 3000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205
АДЧР71В2 1,1 кВт 3000 об/мин 71 мм 1.1 кВт 3000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205
1500 об/мин
АДЧР80А4 1,1 кВт 1500 об/мин 80 мм 1.1 кВт 1500 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин 80 мм 1.5 кВт 1500 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР90L4 2,2 кВт 1500 об/мин 90 мм 2.2 кВт 1500 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 23 кг 365/245/245
АДЧР100S4 3 кВт 1500 об/мин 100 мм 3.0 кВт 1500 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР100L4 4,0 кВт 1500 об/мин 100 мм 4.0 кВт 1500 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР112M4 5,5 кВт 1500 об/мин 112 мм 5.5 кВт 1500 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 45 кг 440/310/310
АДЧР132S4 7,5 кВт 1500 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1500 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР132M4 11 кВт 1500 об/мин 132 мм 11 кВт 1500 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР180M4 30 кВт 1500 об/мин 180 мм 30 кВт 1500 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 220 кг 750/460/460
АДЧР200M4 37 кВт 1500 об/мин 200 мм 37 кВт 1500 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР200L4 45 кВт 1500 об/мин 200 мм 45 кВт 1500 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР225M4 55 кВт 1500 об/мин 225 мм 55 кВт 1500 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 390 кг 880/560/560
АДЧР250S4 75 кВт 1500 об/мин 250 мм 75 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР250M4 90 кВт 1500 об/мин 250 мм 90 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР280S4 110 кВт 1500 об/мин 280 мм 110 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР280M4 132 кВт 1500 об/мин 280 мм 132 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР315S4 160 кВт 1500 об/мин 315 мм 160 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР315M4 200 кВт 1500 об/мин 315 мм 200 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР355S4 250 кВт 1500 об/мин 355 мм 250 кВт 1500 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР355M4 315 кВт 1500 об/мин 355 мм 315 кВт 1500 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР160S4 15 кВт 1500 об/мин 160 мм 15 кВт 1500 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 130 кг 660/430/430
АДЧР160М4 18,5 кВт 1500 об/мин 160 мм 18.5 кВт 1500 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 130 кг 660/430/430
АДЧР180S4 22 кВт 1500 об/мин 180 мм 22 кВт 1500 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 200 кг 740/460/460
АДЧР63А4 0,25 кВт 1500 об/мин 63 мм 0.25 кВт 1500 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 6 кг 250/195/195
АДЧР63В4 0,37 кВт 1500 об/мин 63 мм 0.37 кВт 1500 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 6 кг 250/195/195
АДЧР71А4 0,55 кВт 1500 об/мин 71 мм 0.55 кВт 1500 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205
АДЧР71В4 0,75 кВт 1500 об/мин 71 мм 0.75 кВт 1500 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205
1000 об/мин
АДЧР80А6 0,75 кВт 1000 об/мин 80 мм 0.75 кВт 1000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР80В6 1,1 кВт 1000 об/мин 80 мм 1.1 кВт 1000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР90L6 1,5 кВт 1000 об/мин 90 мм 1.5 кВт 1000 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 23 кг 365/245/245
АДЧР100L6 2,2 кВт 1000 об/мин 100 мм 2.2 кВт 1000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР112MA6 3 кВт 1000 об/мин 112 мм 3.0 кВт 1000 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 45 кг 440/310/310
АДЧР112MB6 4,0 кВт 1000 об/мин 112 мм 4.0 кВт 1000 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 45 кг 440/310/310
АДЧР132S6 5,5 кВт 1000 об/мин 132 мм 5.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР132M6 7,5 кВт 1000 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР180M6 18,5 кВт 1000 об/мин 180 мм 18.5 кВт 1000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 220 кг 750/460/460
АДЧР200M6 22 кВт 1000 об/мин 200 мм 22 кВт 1000 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР200L6 30 кВт 1000 об/мин 200 мм 30 кВт 1000 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР225M6 37 кВт 1000 об/мин 225 мм 37 кВт 1000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 390 кг 880/560/560
АДЧР250S6 45 кВт 1000 об/мин 250 мм 45 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР250M6 55 кВт 1000 об/мин 250 мм 55 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР280S6 75 кВт 1000 об/мин 280 мм 75 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР280M6 90 кВт 1000 об/мин 280 мм 90 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР315S6 110 кВт 1000 об/мин 315 мм 110 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР315MА6 132 кВт 1000 об/мин 315 мм 132 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР315MВ6 160 кВт 1000 об/мин 315 мм 160 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР355S6 160 кВт 1000 об/мин 355 мм 160 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР355MА6 200 кВт 1000 об/мин 355 мм 200 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР355МВ6 250 кВт 1000 об/мин 355 мм 250 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР355L6 315 кВт 1000 об/мин 355 мм 315 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР160S6 11 кВт 1000 об/мин 160 мм 11 кВт 1000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 130 кг 660/430/430
АДЧР160М6 15 кВт 1000 об/мин 160 мм 15 кВт 1000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 130 кг 660/430/430
АДЧР63А6 0,18 кВт 1000 об/мин 63 мм 0.18 кВт 1000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 6 кг 250/195/195
АДЧР63В6 0,25 кВт 1000 об/мин 63 мм 0.25 кВт 1000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 6 кг 250/195/195
АДЧР71А6 0,37 кВт 1000 об/мин 71 мм 0.37 кВт 1000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205
АДЧР71В6 0,55 кВт 1000 об/мин 71 мм 0.55 кВт 1000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205
750 об/мин
АДЧР80А8 0,37 кВт 750 об/мин 80 мм 0.37 кВт 750 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР80В8 0,55 кВт 750 об/мин 80 мм 0.55 кВт 750 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 16 кг 320/215/215
АДЧР90LA8 0,75 кВт 750 об/мин 90 мм 0.75 кВт 750 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 23 кг 365/245/245
АДЧР90LB8 1,1 кВт 750 об/мин 90 мм 1.1 кВт 750 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 23 кг 365/245/245
АДЧР100L8 1,5 кВт 750 об/мин 100 мм 1.5 кВт 750 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 30 кг 400/260/260
АДЧР112MA8 2,2 кВт 750 об/мин 112 мм 2.2 кВт 750 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 45 кг 440/310/310
АДЧР112MB8 3,0 кВт 750 об/мин 112 мм 3.0 кВт 750 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 45 кг 440/310/310
АДЧР132S8 4 кВт 750 об/мин 132 мм 4.0 кВт 750 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР132M8 5,5 кВт 750 об/мин 132 мм 5.5 кВт 750 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 90 кг 510/350/350
АДЧР180M8 15 кВт 750 об/мин 180 мм 15 кВт 750 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 220 кг 750/460/460
АДЧР200M8 18,5 кВт 750 об/мин 200 мм 18.5 кВт 750 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР200L8 22 кВт 750 об/мин 200 мм 22 кВт 750 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 285 кг 800/510/510
АДЧР225M8 30 кВт 750 об/мин 225 мм 30 кВт 750 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 390 кг 880/560/560
АДЧР250S8 37 кВт 750 об/мин 250 мм 37 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР250M8 45 кВт 750 об/мин 250 мм 45 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 530 кг 930/620/620
АДЧР280S8 55 кВт 750 об/мин 280 мм 55 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР280M8 75 кВт 750 об/мин 280 мм 75 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 760 кг 1080/690/690
АДЧР315S8 90 кВт 750 об/мин 315 мм 90 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР315MА8 110 кВт 750 об/мин 315 мм 110 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР315MВ8 132 кВт 750 об/мин 315 мм 132 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 1300кг 1420/850/850
АДЧР355S8 132 кВт 750 об/мин 355 мм 132 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР355 MА8 160 кВт 750 об/мин 355 мм 160 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2300кг 1660/1010/1010
АДЧР355 MВ8 200 кВт 750 об/мин 355 мм 200 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2400кг 1660/1010/1010
АДЧР355L8 250 кВт 750 об/мин 355 мм 250 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 2400кг 1660/1010/1010
АДЧР160S8 7,5 кВт 750 об/мин 160 мм 7.5 кВт 750 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 130 кг 660/430/430
АДЧР160М8 11 кВт 750 об/мин 160 мм 11 кВт 750 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C - IC416 130 кг 660/430/430
АДЧР71А8 0,18 кВт 750 об/мин 71 мм 0.18 кВт 750 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205
АДЧР71В8 0,25 кВт 750 об/мин 71 мм 0.25 кВт 750 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC416 10 кг 280/205/205