Габаритные размеры электродвигателей ВА, АИМЛ, ВРА, ВА, 5ВА по ГОСТ - сравнения и таблицы
- АИМЛ 71 В6 0.55 кВт 1000 об/мин
- АИМЛ 80 А2 1.5 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 80 В2 2.2 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 80 А4 1.1 кВт 1500 об/мин
- АИМЛ 80 В4 1.5 кВт 1500 об/мин
- АИМЛ 80 А6 0.75 кВт 1000 об/мин
- АИМЛ 80 В6 1.1 кВт 1000 об/мин
- АИМЛ 90L2 3.0 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 90L4 2.2 кВт 1500 об/мин
- АИМЛ 90L6 1.5 кВт 1000 об/мин
- АИМЛ 100S2 4.0 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 100L2 5.5 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 100S4 3.0 кВт 1500 об/мин
- АИМЛ 100L4 4.0 кВт 1500 об/мин
- АИМЛ 100L6 2.2 кВт 1000 об/мин
- АИМЛ 112 М2 7.5 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 112 М4 5.5 кВт 1500 об/мин
- АИМЛ 132 М2 11 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 132 М4 11 кВт 1500 об/мин
- АИМЛ 112МА6 3.0 кВт 1000 об/мин
- АИМЛ 112МВ6 4.0 кВт 1000 об/мин
- АИМЛ 160S2 15 кВт 3000 об/мин
- АИМЛ 160S4 15 кВт 1500 об/мин
- ВА80А2 1.5 кВт 3000 об/мин
- ВА80В2 2.2 кВт 3000 об/мин
- ВА80А4 1.1 кВт 1500 об/мин
- ВА80В4 1.5 кВт 1500 об/мин
- ВА80А6 0.75 кВт 1000 об/мин
- ВА80В6 1.1 кВт 1000 об/мин
- ВА90L2 3.0 кВт 3000 об/мин
- ВА90L4 2.2 кВт 1500 об/мин
- ВА90L6 1.5 кВт 1000 об/мин
- ВА100S2 4.0 кВт 3000 об/мин
- ВА100L2 5.5 кВт 3000 об/мин
- ВА100S4 3.0 кВт 1500 об/мин
- ВА100L4 4.0 кВт 1500 об/мин
- ВА100L6 2.2 кВт 1000 об/мин
- ВА112М2 7.5 кВт 3000 об/мин
- ВА112М4 5.5 кВт 1500 об/мин
- ВА112МА6 3.0 кВт 1000 об/мин
- ВА112МВ6 4.0 кВт 1000 об/мин
- ВА112МВ8 3.0 кВт 750 об/мин
- ВА132S4 7.5 кВт 1500 об/мин
- ВА132S6 5.5 кВт 1000 об/мин
- ВА132S8 4.0 кВт 750 об/мин
- ВА132М2 11 кВт 3000 об/мин
- ВА132М4 11 кВт 1500 об/мин
- ВА132М6 7.5 кВт 1000 об/мин
- ВА132М8 5.5 кВт 750 об/мин
- ВА160S2 15 кВт 3000 об/мин
- ВА160S4 15 кВт 1500 об/мин
- ВА160S6 11 кВт 1000 об/мин
- ВА160S8 7.5 кВт 750 об/мин
- ВА160M2 18.5 кВт 3000 об/мин
- ВА160M4 18.5 кВт 1500 об/мин
- ВА160M6 15 кВт 1000 об/мин
- ВА160M8 11 кВт 750 об/мин
- ВА180S2 22 кВт 3000 об/мин
- ВА180S4 22 кВт 1500 об/мин
- ВА180M2 30 кВт 3000 об/мин
- ВА180M4 30 кВт 1500 об/мин
- ВА180M6 18.5 кВт 1000 об/мин
- ВА180M8 15 кВт 750 об/мин
- ВА200M2 37 кВт 3000 об/мин
- ВА200M4 37 кВт 1500 об/мин
- ВА200M6 22 кВт 1000 об/мин
- ВА200M8 18.5 кВт 750 об/мин
- ВА200L2 45 кВт 3000 об/мин
- ВА200L4 45 кВт 1500 об/мин
- ВА200L6 30 кВт 1000 об/мин
- ВА200L8 22 кВт 750 об/мин
- ВА225М2 55 кВт 3000 об/мин
- ВА225М4 55 кВт 1500 об/мин
- ВА225М6 37 кВт 1000 об/мин
- ВА225М8 30 кВт 750 об/мин
- ВА250S2 75 кВт 3000 об/мин
- ВА250М2 90 кВт 3000 об/мин
- ВА250S4 75 кВт 1500 об/мин
- ВА250М4 90 кВт 1500 об/мин
- ВА250S6 45 кВт 1000 об/мин
- ВА250М6 55 кВт 1000 об/мин
- ВА250S8 37 кВт 750 об/мин
- ВА250М8 45 кВт 750 об/мин
- ВА280S2 110 кВт 3000 об/мин
- ВА280М2 132 кВт 3000 об/мин
- ВА280S4 110 кВт 1500 об/мин
- ВА280М4 132 кВт 1500 об/мин
- ВА280S6 75 кВт 1000 об/мин
- ВА280М6 90 кВт 1000 об/мин
- ВА280S8 55 кВт 750 об/мин
- ВА280М8 75 кВт 750 об/мин
- ВА315S2 160 кВт 3000 об/мин
- ВА315М2 200 кВт 3000 об/мин
- ВА315S4 160 кВт 1500 об/мин
- ВА315М4 200 кВт 1500 об/мин
- ВА315S6 110 кВт 1000 об/мин
- ВА315М6 160 кВт 1000 об/мин
- ВА315S8 90 кВт 750 об/мин
- ВА315М8 110 кВт 750 об/мин
- BA355S2 250 кВт 3000 об/мин
По вашему запросу
ничего не найдено
Нажмите Enter для поиска по всему разделу