Электродвигатели IP23 АМН

Электродвигатель АМН

 

В случае невысоких требований к степени защиты агрегата и отличительной особенности его эксплуатации, к примеру, установки в закрытом помещении в ограниченном пространстве для привода насоса или компрессора, допускается использование двигателей со степенью защиты IP23. Эти моторы делятся на две основные серии: АМН и АМНС. Двигатель серии АМН изготовлен по российскому стандарту ГОСТ, а мотор АМНС по европейскому DIN/CENELEC. И уже каждый производитель добавляет в эту аббревиатуру свой отличительный знак, а именно цифру в начале наименования. Так на рынке можно встретить агрегаты со степенью защиты IP23 по ГОСТ - АМН, 7АМН, 4АМН и 5АМН, по DIN/CENELEC - АМНС, 7АМНС, 4АМНС и 5АМНС.

Серия АМН расшифровывается следующим образом:

          • А – асинхронный электродвигатель

          • М – модернизированный

          • Н – степень защиты IP23

          • С – европейский стандарт DIN/CENELEC

Преимущества двигателей степени защиты IP23

Электродвигатель IP23

Электродвигатели со степенью защиты IP23 имеют ряд отличий от электродвигателей основных серий. В первую очередь это более высокая мощность мотора при меньших габаритно – присоединительных размерах. Так, к примеру, двигатель 75 кВт на 3000 об/мин АИР250S2 будет иметь высоту до центра вала 250мм и диаметр вала 65мм, тогда как мотор IP23 75 кВт на 3000 об/ мин 5АМН200L2 высоту до центра вала 200мм и вал диаметром 55мм. В некоторых случаях при высокой мощности двигателя, мощность мотора, его обороты и присоединительные размеры электродвигателей IP23 АМН могут совпадать с электромоторами АИР. В таком случае существует возможность замены общепромышленного двигателя АИР на эл двигатель АМН. Очевидно, что при большей мощности агрегата электродвигатель IP23 выигрывает за счет своих меньших размеров, более низкой степени защиты и, как соответствие своей более низкой цены. Еще одной особенность двигателей со степенью защиты IP23 является то, что единственным способом монтажного крепления мотора является установка его горизонтально на лапы IM1001.

Неизменными для двигателей АМН и двигателей основных серий АИР и АИС являются следующие параметры:

         • Работа от трехфазной сети переменного тока

         • Работа от сети с частотой тока в 50Гц

         • Класс изоляции F

         • Режим работы продолжительный S1

         • Напряжение 380/660В

Электродвигатели 7АМН и 7АМНС находятся в каталоге продукции электродвигатели IP23. Если у Вас остались вопросы или нужна консультация, наши специалисты ответят на все Ваши вопросы.

Двигатели IP23 АМН ГОСТ параметры
Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
3000 об/мин
5АМН250S2 90 кВт 3000 об/мин 250 мм 90 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН250М2 110 кВт 3000 об/мин 250 мм 110 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН280М2 160кВт 3000 об/мин 280 мм 160 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН315М2 250 кВт 3000 об/мин 315 мм 250 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН250S2 110 кВт 3000 об/мин 250 мм 110 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН250М2 132 кВт 3000 об/мин 250 мм 132 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН280М2 160 кВт 3000 об/мин 280 мм 160 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН225М2 90 кВт 3000 об/мин 225 мм 90 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН315М2 250 кВт 3000 об/мин 315 мм 250 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН355S2 315 кВт 3000 об/мин 355 мм 315 кВт 3000 об/мин 85 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН200М2 55 кВт 3000 об/мин 200 мм 55 кВт 3000 об/мин 55 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН200L2 75 кВт 3000 об/мин 200 мм 75 кВт 3000 об/мин 55 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
1500 об/мин
5АМН280М4 160 кВт 1500 об/мин 280 мм 160 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН250S4 90 кВт 1500 об/мин 250 мм 90 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН250М4 110 кВт 1500 об/мин 250 мм 110 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН280S4 132 кВт 1500 об/мин 280 мм 132 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН315S4 200 кВт 1500 об/мин 315 мм 200 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН315М4 250 кВт 1500 об/мин 315 мм 250 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН225М4 75 кВт 1500 об/мин 225 мм 75 кВт 1500 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН250S4 90 кВт 1500 об/мин 250 мм 90 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН250М4 110 кВт 1500 об/мин 250 мм 110 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН280S4 132 кВт 1500 об/мин 280 мм 132 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН280М4 160 кВт 1500 об/мин 280 мм 160 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН315S4 200 кВт 1500 об/мин 315 мм 200 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН315М4 250 кВт 1500 об/мин 315 мм 250 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН200М4 45 кВт 1500 об/мин 200 мм 45 кВт 1500 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН200L4 55 кВт 1500 об/мин 200 мм 55 кВт 1500 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
1000 об/мин
5АН200L6 37 кВт 1000 об/мин 200 мм 37 кВт 1000 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН250S6 55 кВт 1000 об/мин 250 мм 55 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН250М6 75 кВт 1000 об/мин 250 мм 75 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АН200М6 30 кВт 1000 об/мин 200 мм 30 кВт 1000 об/мин 60 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН280S6 90 кВт 1000 об/мин 280 мм 90 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН280М6 110 кВт 1000 об/мин 280 мм 110 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН315S6 132 кВт 1000 об/мин 315 мм 132 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН315М6 160 кВт 1000 об/мин 315 мм 160 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН280S6 90 кВт 1000 об/мин 280 мм 90 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН225М6 45 кВт 1000 об/мин 225 мм 45 кВт 1000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН250S6 55 кВт 1000 об/мин 250 мм 55 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН250М6 75 кВт 1000 об/мин 250 мм 75 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН280М6 110 кВт 1000 об/мин 280 мм 110 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН315S6 132 кВт 1000 об/мин 315 мм 132 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
7АМН315М6 160 кВт 1000 об/мин 315 мм 160 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
750 об/мин
5АМН250S8 45 кВт 750 об/мин 250 мм 45 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН250М8 55 кВт 750 об/мин 250 мм 55 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН280S8 75 кВт 750 об/мин 280 мм 75 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН280М8 90 кВт 750 об/мин 280 мм 90 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН315S8 110 кВт 750 об/мин 315 мм 110 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -
5АМН315М8 132 кВт 750 об/мин 315 мм 132 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 - -