| Наименование двигателя | Высота до центра вала | Мощность двигателя | Обороты двигателя | Диаметр вала | Входное напряжение | Класс изоляции | Режим работы | Метод охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм (д/ш/в) | 
                                                                            
                                                                                    
                                            
                                                | 3000 об/мин | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР56А2 0,18 кВт 3000 об/мин | 56 мм | 0.18 кВт | 3000 об/мин | 11 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 5 кг | 210/160/160 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР56В2 0,25 кВт 3000 об/мин | 56 мм | 0.25 кВт | 3000 об/мин | 11 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 5 кг | 210/160/160 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР63А2 0,37 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 6 кг | 250/195/195 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР63В2 0,55 кВт 3000 об/мин | 63 мм | 0.55 кВт | 3000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 6 кг | 250/195/195 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71А2 0,75 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71В2 1,1 кВт 3000 об/мин | 71 мм | 1.1 кВт | 3000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80А2 1,5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80В2 2,2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80А2ЖУ2 1,5 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 20 кг | 330/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80В2ЖУ2 2,2 кВт 3000 об/мин | 80 мм | 2.2 кВт | 3000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 20 кг | 330/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР90L2 3,0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР90L2ЖУ2 3,0 кВт 3000 об/мин | 90 мм | 3.0 кВт | 3000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 26 кг | 385/245/245 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100S2 4 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100L2 5,5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100S2ЖУ2 4 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 кг | 420/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100L2ЖУ2 5,5 кВт 3000 об/мин | 100 мм | 5.5 кВт | 3000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 35 кг | 420/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР112М2 7,5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 45 кг | 440/310/310 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР112М2ЖУ2 7,5 кВт 3000 об/мин | 112 мм | 7.5 кВт | 3000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 50 кг | 450/310/310 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132М2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132М2ЖУ2 11 кВт 3000 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 3000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 100 кг | 520/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160S2 15 кВт 3000 об/мин | 160 мм | 15 кВт | 3000 об/мин | 42 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160М2 18,5 кВт 3000 об/мин | 160 мм | 18.5 кВт | 3000 об/мин | 42 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160S2ЖУ2 15 кВт 3000 об/мин | 160 мм | 15 кВт | 3000 об/мин | 42 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 140 кг | 670/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160М2ЖУ2 18,5 кВт 3000 об/мин | 160 мм | 18.5 кВт | 3000 об/мин | 42 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 140 кг | 670/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180S2 22 кВт 3000 об/мин | 180 мм | 22 кВт | 3000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180М2 30 кВт 3000 об/мин | 180 мм | 30 кВт | 3000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180S2ЖУ2 22 кВт 3000 об/мин | 180 мм | 22 кВт | 3000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 220 кг | 750/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180М2ЖУ2 30 кВт 3000 об/мин | 180 мм | 30 кВт | 3000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 220 кг | 750/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200М2 37 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 37 кВт | 3000 об/мин | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 265 кг | 800/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200L2 45 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 45 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 265 кг | 800/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200М2ЖУ2 37 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 37 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 295 кг | 820/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200L2ЖУ2 45 кВт 3000 об/мин | 200 мм | 45 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 295 кг | 820/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР225М2 55 кВт 3000 об/мин | 225 мм | 55 кВт | 3000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 360 кг | 880/560/560 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР250S2 75 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 75 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 500 кг | 930/620/620 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР250М2 90 кВт 3000 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 3000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 500 кг | 930/620/620 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР280S2 110 кВт 3000 об/мин | 280 мм | 110 кВт | 3000 об/мин | 70 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 600 кг | 1080/690/690 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР280М2 132 кВт 3000 об/мин | 280 мм | 132 кВт | 3000 об/мин | 70 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 700 кг | 1080/690/690 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315S2 160 кВт 3000 об/мин | 315 мм | 160 кВт | 3000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1000кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315М2 200 кВт 3000 об/мин | 315 мм | 200 кВт | 3000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1200кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315МВ2 250 кВт 3000 об/мин | 315 мм | 250 кВт | 3000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1300кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355S2 250 кВт 3000 об/мин | 355 мм | 250 кВт | 3000 об/мин | 85 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 2000кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355М2 315 кВт 3000 об/мин | 355 мм | 315 кВт | 3000 об/мин | 85 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 2300кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    
                                            
                                                | 1500 об/мин | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР56А4 0,12 кВт 1500 об/мин | 56 мм | 0.12 кВт | 1500 об/мин | 11 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 5 кг | 210/160/160 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР56В4 0,18 кВт 1500 об/мин | 56 мм | 0.18 кВт | 1500 об/мин | 11 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 5 кг | 210/160/160 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР63А4 0,25 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.25 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 6 кг | 250/195/195 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР63В4 0,37 кВт 1500 об/мин | 63 мм | 0.37 кВт | 1500 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 6 кг | 250/195/195 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71А4 0,55 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.55 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71В4 0,75 кВт 1500 об/мин | 71 мм | 0.75 кВт | 1500 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80А4 1,1 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин | 80 мм | 1.5 кВт | 1500 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР90L4 2,2 кВт 1500 об/мин | 90 мм | 2.2 кВт | 1500 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100S4 3 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 3.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100L4 4,0 кВт 1500 об/мин | 100 мм | 4.0 кВт | 1500 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР112М4 5,5 кВт 1500 об/мин | 112 мм | 5.5 кВт | 1500 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 45 кг | 440/310/310 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132S4 7,5 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132М4 11 кВт 1500 об/мин | 132 мм | 11 кВт | 1500 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160S4 15 кВт 1500 об/мин | 160 мм | 15 кВт | 1500 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160М4 18,5 кВт 1500 об/мин | 160 мм | 18.5 кВт | 1500 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160S4ЖУ2 15 кВт 1500 об/мин | 160 мм | 15 кВт | 1500 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 140 кг | 670/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180S4 22 кВт 1500 об/мин | 180 мм | 22 кВт | 1500 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180М4 30 кВт 1500 об/мин | 180 мм | 30 кВт | 1500 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180S4ЖУ2 22 кВт 1500 об/мин | 180 мм | 22 кВт | 1500 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 220 кг | 750/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180М4ЖУ2 30 кВт 1500 об/мин | 180 мм | 30 кВт | 1500 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 220 кг | 750/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200М4 37 кВт 1500 об/мин | 200 мм | 37 кВт | 1500 об/мин | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 265 кг | 800/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200L4 45 кВт 1500 об/мин | 200 мм | 45 кВт | 1500 об/мин | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 265 кг | 800/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР225М4 55 кВт 1500 об/мин | 225 мм | 55 кВт | 1500 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 360 кг | 880/560/560 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР250S4 75 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 75 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 500 кг | 930/620/620 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР250М4 90 кВт 1500 об/мин | 250 мм | 90 кВт | 1500 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 500 кг | 930/620/620 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР280S4 110 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 110 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 650 кг | 1080/690/690 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР280М4  132 кВт 1500 об/мин | 280 мм | 132 кВт | 1500 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 700 кг | 1080/690/690 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315S4 160 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 160 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1000кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315М4 200 кВт 1500 об/мин | 315 мм | 200 кВт | 1500 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1200кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355S4 250 кВт 1500 об/мин | 355 мм | 250 кВт | 1500 об/мин | 100 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1700кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355М4 315 кВт 1500 об/мин | 355 мм | 315 кВт | 1500 об/мин | 100 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 2000кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    
                                            
                                                | 1000 об/мин | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР63А6 0,18 кВт 1000 об/мин | 63 мм | 0.18 кВт | 1000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 6 кг | 250/195/195 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР63В6 0,25 кВт 1000 об/мин | 63 мм | 0.25 кВт | 1000 об/мин | 14 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 6 кг | 250/195/195 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71А6 0,37 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.37 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71В6 0,55 кВт 1000 об/мин | 71 мм | 0.55 кВт | 1000 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80А6 0,75 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 0.75 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80В6 1,1 кВт 1000 об/мин | 80 мм | 1.1 кВт | 1000 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР90L6 1,5 кВт 1000 об/мин | 90 мм | 1.5 кВт | 1000 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100L6 2,2 кВт 1000 об/мин | 100 мм | 2.2 кВт | 1000 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР112МА6 3 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 45 кг | 440/310/310 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР112МВ6 4,0 кВт 1000 об/мин | 112 мм | 4.0 кВт | 1000 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 45 кг | 440/310/310 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132S6 5,5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132М6 7,5 кВт 1000 об/мин | 132 мм | 7.5 кВт | 1000 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160S6 11 кВт 1000 об/мин | 160 мм | 11 кВт | 1000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160М6 15 кВт 1000 об/мин | 160 мм | 15 кВт | 1000 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180М6 18,5 кВт 1000 об/мин | 180 мм | 18.5 кВт | 1000 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200М6 22 кВт 1000 об/мин | 200 мм | 22 кВт | 1000 об/мин | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 265 кг | 800/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200L6 30 кВт 1000 об/мин | 200 мм | 30 кВт | 1000 об/мин | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 265 кг | 800/510/510 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР225М6 37 кВт 1000 об/мин | 225 мм | 37 кВт | 1000 об/мин | 65 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 360 кг | 880/560/560 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР250S6 45 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 45 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 500 кг | 930/620/620 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР250М6 55 кВт 1000 об/мин | 250 мм | 55 кВт | 1000 об/мин | 75 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 450 кг | 930/620/620 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР280S6 75 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 75 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 600 кг | 1080/690/690 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР280М6 90 кВт 1000 об/мин | 280 мм | 90 кВт | 1000 об/мин | 80 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 600 кг | 1080/690/690 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315S6 110 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 110 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1000кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315МА6 132 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 132 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1200кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР315МВ6 160 кВт 1000 об/мин | 315 мм | 160 кВт | 1000 об/мин | 90 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1250кг | 1320/850/850 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355S6 160 кВт 1000 об/мин | 355 мм | 160 кВт | 1000 об/мин | 100 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1600кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355МА6 200 кВт 1000 об/мин | 355 мм | 200 кВт | 1000 об/мин | 100 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1650кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355МВ6 250 кВт 1000 об/мин | 355 мм | 250 кВт | 1000 об/мин | 100 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 1700кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР355L6 315 кВт 1000 об/мин | 355 мм | 315 кВт | 1000 об/мин | 100 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 2100кг | 1560/1010/1010 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    
                                            
                                                | 750 об/мин | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71А8 0,18 кВт 750 об/мин | 71 мм | 0.18 кВт | 750 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР71В8 0,25 кВт 750 об/мин | 71 мм | 0.25 кВт | 750 об/мин | 19 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 10 кг | 280/205/205 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80А8 0,37 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.37 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР80В8 0,55 кВт 750 об/мин | 80 мм | 0.55 кВт | 750 об/мин | 22 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 16 кг | 320/215/215 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР90LА8 0,75 кВт 750 об/мин | 90 мм | 0.75 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР90LВ8 1,1 кВт 750 об/мин | 90 мм | 1.1 кВт | 750 об/мин | 24 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 23 кг | 365/245/245 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР100L8 1,5 кВт 750 об/мин | 100 мм | 1.5 кВт | 750 об/мин | 28 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 30 кг | 400/260/260 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР112МА8 2,2 кВт 750 об/мин | 112 мм | 2.2 кВт | 750 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 45 кг | 440/310/310 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР112МВ8 3,0 кВт 750 об/мин | 112 мм | 3.0 кВт | 750 об/мин | 32 мм | 220/380В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 45 кг | 440/310/310 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132S8 4 кВт 750 об/мин | 132 мм | 4.0 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР132М8 5,5 кВт 750 об/мин | 132 мм | 5.5 кВт | 750 об/мин | 38 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 90 кг | 510/350/350 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160S8 7,5 кВт 750 об/мин | 160 мм | 7.5 кВт | 750 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР160М8 11 кВт 750 об/мин | 160 мм | 11 кВт | 750 об/мин | 48 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 130 кг | 660/430/430 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР180М8 15 кВт 750 об/мин | 180 мм | 15 кВт | 750 об/мин | 55 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 200 кг | 740/460/460 | 
                                                                                            
                                                                                                                                                                        | АИР200М8 18,5 кВт 750 об/мин | 200 мм | 18.5 кВт | 750 об/мин | 60 мм | 380/660В AC | F до 155 °C | S1 постоянный | IC411 | 265 кг | 800/510/510 | 
                                                                                            
