Электродвигатели серии 5АИ

Наименование двигателя Высота до центра вала Мощность двигателя Обороты двигателя Диаметр вала Входное напряжение Класс изоляции Режим работы Метод охлаждения Масса, кг Габариты, мм (д/ш/в)
3000 об/мин
5АИ56А2 0,18 кВт 3000 об/мин 56 мм 0.18 кВт 3000 об/мин 11 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 5 кг 210/160/160
5АИ56В2 0,25 кВт 3000 об/мин 56 мм 0.25 кВт 3000 об/мин 11 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 5 кг 210/160/160
5АИ63А2 0,37 кВт 3000 об/мин 63 мм 0.37 кВт 3000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 6 кг 250/195/195
5АИ63В2 0,55 кВт 3000 об/мин 63 мм 0.55 кВт 3000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 6 кг 250/195/195
5АИ71А2 0,75 кВт 3000 об/мин 71 мм 0.75 кВт 3000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ71В2 1,1 кВт 3000 об/мин 71 мм 1.1 кВт 3000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ80А2 1,5 кВт 3000 об/мин 80 мм 1.5 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ80В2 2,2 кВт 3000 об/мин 80 мм 2.2 кВт 3000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ90L2 3,0 кВт 3000 об/мин 90 мм 3.0 кВт 3000 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 23 кг 365/245/245
5АИ100S2 4 кВт 3000 об/мин 100 мм 4.0 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 30 кг 400/260/260
5АИ100L2 5,5 кВт 3000 об/мин 100 мм 5.5 кВт 3000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 30 кг 400/260/260
5АИ112M2 7,5 кВт 3000 об/мин 112 мм 7.5 кВт 3000 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 45 кг 440/310/310
5АИ132M2 11 кВт 3000 об/мин 132 мм 11 кВт 3000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 90 кг 510/350/350
5АИ160S2 15 кВт 3000 об/мин 160 мм 15 кВт 3000 об/мин 42 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ160M2 18,5 кВт 3000 об/мин 160 мм 18.5 кВт 3000 об/мин 42 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ180S2 22 кВт 3000 об/мин 180 мм 22 кВт 3000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 200 кг 740/460/460
5АИ180M2 30 кВт 3000 об/мин 180 мм 30 кВт 3000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 200 кг 740/460/460
5АИ200M2 37 кВт 3000 об/мин 200 мм 37 кВт 3000 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ200L2 45 кВт 3000 об/мин 200 мм 45 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ225M2 55 кВт 3000 об/мин 225 мм 55 кВт 3000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 360 кг 880/560/560
5АИ250S2 75 кВт 3000 об/мин 250 мм 75 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 500 кг 930/620/620
5АИ250M2 90 кВт 3000 об/мин 250 мм 90 кВт 3000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 500 кг 930/620/620
5АИ280S2 110 кВт 3000 об/мин 280 мм 110 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 600 кг 1080/690/690
5АИ280M2 132 кВт 3000 об/мин 280 мм 132 кВт 3000 об/мин 70 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 700 кг 1080/690/690
5АИ315S2 160 кВт 3000 об/мин 315 мм 160 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1000кг 1320/850/850
5АИ315M2 200 кВт 3000 об/мин 315 мм 200 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1200кг 1320/850/850
5АИ315MВ2 250 кВт 3000 об/мин 315 мм 250 кВт 3000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1300кг 1320/850/850
5АИ355S2 250 кВт 3000 об/мин 355 мм 250 кВт 3000 об/мин 85 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 2000кг 1560/1010/1010
5АИ355M2 315 кВт 3000 об/мин 355 мм 315 кВт 3000 об/мин 85 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 2300кг 1560/1010/1010
1500 об/мин
5АИ56А4 0,12 кВт 1500 об/мин 56 мм 0.12 кВт 1500 об/мин 11 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 5 кг 210/160/160
5АИ56В4 0,18 кВт 1500 об/мин 56 мм 0.18 кВт 1500 об/мин 11 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 5 кг 210/160/160
5АИ63А4 0,25 кВт 1500 об/мин 63 мм 0.25 кВт 1500 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 6 кг 250/195/195
5АИ63В4 0,37 кВт 1500 об/мин 63 мм 0.37 кВт 1500 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 6 кг 250/195/195
5АИ71А4 0,55 кВт 1500 об/мин 71 мм 0.55 кВт 1500 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ71В4 0,75 кВт 1500 об/мин 71 мм 0.75 кВт 1500 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ80А4 1,1 кВт 1500 об/мин 80 мм 1.1 кВт 1500 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ80В4 1,5 кВт 1500 об/мин 80 мм 1.5 кВт 1500 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ90L4 2,2 кВт 1500 об/мин 90 мм 2.2 кВт 1500 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 23 кг 365/245/245
5АИ100S4 3 кВт 1500 об/мин 100 мм 3.0 кВт 1500 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 30 кг 400/260/260
5АИ100L4 4,0 кВт 1500 об/мин 100 мм 4.0 кВт 1500 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 30 кг 400/260/260
5АИ112M4 5,5 кВт 1500 об/мин 112 мм 5.5 кВт 1500 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 45 кг 440/310/310
5АИ132S4 7,5 кВт 1500 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1500 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 90 кг 510/350/350
5АИ132M4 11 кВт 1500 об/мин 132 мм 11 кВт 1500 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 90 кг 510/350/350
5АИ160S4 15 кВт 1500 об/мин 160 мм 15 кВт 1500 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ160M4 18,5 кВт 1500 об/мин 160 мм 18.5 кВт 1500 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ180S4 22 кВт 1500 об/мин 180 мм 22 кВт 1500 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 200 кг 740/460/460
5АИ180M4 30 кВт 1500 об/мин 180 мм 30 кВт 1500 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 200 кг 740/460/460
5АИ200M4 37 кВт 1500 об/мин 200 мм 37 кВт 1500 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ200L4 45 кВт 1500 об/мин 200 мм 45 кВт 1500 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ225M4 55 кВт 1500 об/мин 225 мм 55 кВт 1500 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 360 кг 880/560/560
5АИ250S4 75 кВт 1500 об/мин 250 мм 75 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 500 кг 930/620/620
5АИ250M4 90 кВт 1500 об/мин 250 мм 90 кВт 1500 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 500 кг 930/620/620
5АИ280S4 110 кВт 1500 об/мин 280 мм 110 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 650 кг 1080/690/690
5АИ280M4 132 кВт 1500 об/мин 280 мм 132 кВт 1500 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 700 кг 1080/690/690
5АИ315S4 160 кВт 1500 об/мин 315 мм 160 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1000кг 1320/850/850
5АИ315M4 200 кВт 1500 об/мин 315 мм 200 кВт 1500 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1200кг 1320/850/850
5АИ355S4 250 кВт 1500 об/мин 355 мм 250 кВт 1500 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1700кг 1560/1010/1010
5АИ355M4 315 кВт 1500 об/мин 355 мм 315 кВт 1500 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 2000кг 1560/1010/1010
1000 об/мин
5АИ63А6 0,18 кВт 1000 об/мин 63 мм 0.18 кВт 1000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 6 кг 250/195/195
5АИ63В6 0,25 кВт 1000 об/мин 63 мм 0.25 кВт 1000 об/мин 14 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 6 кг 250/195/195
5АИ71А6 0,37 кВт 1000 об/мин 71 мм 0.37 кВт 1000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ71В6 0,55 кВт 1000 об/мин 71 мм 0.55 кВт 1000 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ80А6 0,75 кВт 1000 об/мин 80 мм 0.75 кВт 1000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ80В6 1,1 кВт 1000 об/мин 80 мм 1.1 кВт 1000 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ90L6 1,5 кВт 1000 об/мин 90 мм 1.5 кВт 1000 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 23 кг 365/245/245
5АИ100L6 2,2 кВт 1000 об/мин 100 мм 2.2 кВт 1000 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 30 кг 400/260/260
5АИ112MA6 3 кВт 1000 об/мин 112 мм 3.0 кВт 1000 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 45 кг 440/310/310
5АИ112MB6 4,0 кВт 1000 об/мин 112 мм 4.0 кВт 1000 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 45 кг 440/310/310
5АИ132S6 5,5 кВт 1000 об/мин 132 мм 5.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 90 кг 510/350/350
5АИ132M6 7,5 кВт 1000 об/мин 132 мм 7.5 кВт 1000 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 90 кг 510/350/350
5АИ160S6 11 кВт 1000 об/мин 160 мм 11 кВт 1000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ160M6 15 кВт 1000 об/мин 160 мм 15 кВт 1000 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ180M6 18,5 кВт 1000 об/мин 180 мм 18.5 кВт 1000 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 200 кг 740/460/460
5АИ200M6 22 кВт 1000 об/мин 200 мм 22 кВт 1000 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ200L6 30 кВт 1000 об/мин 200 мм 30 кВт 1000 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ225M6 37 кВт 1000 об/мин 225 мм 37 кВт 1000 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 360 кг 880/560/560
5АИ250S6 45 кВт 1000 об/мин 250 мм 45 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 500 кг 930/620/620
5АИ250M6 55 кВт 1000 об/мин 250 мм 55 кВт 1000 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 450 кг 930/620/620
5АИ280S6 75 кВт 1000 об/мин 280 мм 75 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 600 кг 1080/690/690
5АИ280M6 90 кВт 1000 об/мин 280 мм 90 кВт 1000 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 600 кг 1080/690/690
5АИ315S6 110 кВт 1000 об/мин 315 мм 110 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1000кг 1320/850/850
5АИ315MА6 132 кВт 1000 об/мин 315 мм 132 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1200кг 1320/850/850
5АИ315MВ6 160 кВт 1000 об/мин 315 мм 160 кВт 1000 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1250кг 1320/850/850
5АИ355S6 160 кВт 1000 об/мин 355 мм 160 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1600кг 1560/1010/1010
5АИ355MА6 200 кВт 1000 об/мин 355 мм 200 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1650кг 1560/1010/1010
5АИ355МВ6 250 кВт 1000 об/мин 355 мм 250 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1700кг 1560/1010/1010
5АИ355L6 315 кВт 1000 об/мин 355 мм 315 кВт 1000 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 2100кг 1560/1010/1010
750 об/мин
5АИ71А8 0,18 кВт 750 об/мин 71 мм 0.18 кВт 750 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ71В8 0,25 кВт 750 об/мин 71 мм 0.25 кВт 750 об/мин 19 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 10 кг 280/205/205
5АИ80А8 0,37 кВт 750 об/мин 80 мм 0.37 кВт 750 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ80В8 0,55 кВт 750 об/мин 80 мм 0.55 кВт 750 об/мин 22 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 16 кг 320/215/215
5АИ90LA8 0,75 кВт 750 об/мин 90 мм 0.75 кВт 750 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 23 кг 365/245/245
5АИ90LB8 1,1 кВт 750 об/мин 90 мм 1.1 кВт 750 об/мин 24 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 23 кг 365/245/245
5АИ100L8 1,5 кВт 750 об/мин 100 мм 1.5 кВт 750 об/мин 28 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 30 кг 400/260/260
5АИ112MA8 2,2 кВт 750 об/мин 112 мм 2.2 кВт 750 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 45 кг 440/310/310
5АИ112MB8 3,0 кВт 750 об/мин 112 мм 3.0 кВт 750 об/мин 32 мм 220/380В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 45 кг 440/310/310
5АИ132S8 4 кВт 750 об/мин 132 мм 4.0 кВт 750 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 90 кг 510/350/350
5АИ132M8 5,5 кВт 750 об/мин 132 мм 5.5 кВт 750 об/мин 38 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 90 кг 510/350/350
5АИ160S8 7,5 кВт 750 об/мин 160 мм 7.5 кВт 750 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ160M8 11 кВт 750 об/мин 160 мм 11 кВт 750 об/мин 48 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 130 кг 660/430/430
5АИ180M8 15 кВт 750 об/мин 180 мм 15 кВт 750 об/мин 55 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 200 кг 740/460/460
5АИ200M8 18,5 кВт 750 об/мин 200 мм 18.5 кВт 750 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ200L8 22 кВт 750 об/мин 200 мм 22 кВт 750 об/мин 60 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 265 кг 800/510/510
5АИ225M8 30 кВт 750 об/мин 225 мм 30 кВт 750 об/мин 65 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 360 кг 880/560/560
5АИ250S8 37 кВт 750 об/мин 250 мм 37 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 500 кг 930/620/620
5АИ250M8 45 кВт 750 об/мин 250 мм 45 кВт 750 об/мин 75 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 450 кг 930/620/620
5АИ280S8 55 кВт 750 об/мин 280 мм 55 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 600 кг 1080/690/690
5АИ280M8 75 кВт 750 об/мин 280 мм 75 кВт 750 об/мин 80 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 720 кг 1080/690/690
5АИ315S8 90 кВт 750 об/мин 315 мм 90 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1000кг 1320/850/850
5АИ315MА8 110 кВт 750 об/мин 315 мм 110 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1200кг 1320/850/850
5АИ315MВ8 132 кВт 750 об/мин 315 мм 132 кВт 750 об/мин 90 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1300кг 1320/850/850
5АИ355S8 132 кВт 750 об/мин 355 мм 132 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 2000кг 1560/1010/1010
5АИ355 MА8 160 кВт 750 об/мин 355 мм 160 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 1700кг 1560/1010/1010
5АИ355 MВ8 200 кВт 750 об/мин 355 мм 200 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 2000кг 1560/1010/1010
5АИ355L8 250 кВт 750 об/мин 355 мм 250 кВт 750 об/мин 100 мм 380/660В AC F до 155 °C S1 постоянный IC411 2350кг 1560/1010/1010

По вашему запросу
ничего не найдено

Попробуйте изменить условия поиска